Danny GRAHAM

80
Рейтинг
2 (Дата 14 сеп 2020)
Last Rating
Н(Ц)
Позиция
Предпочитан крак - И двата
37
Възраст
12 авг 1985
Дата на раждане
45Хил.
стойност
45,000
18Хил.
Договор
3 Сезон(а)
185
Височина (cm)
89
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (7-7-7-6-9-7)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | липсва |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sunderland | Дивизия 1 | 2 (0) | 1 | 3 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sunderland | Дивизия 1 | 2 (0) | 1 | 3 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
14 | Sunderland | Група G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
14 | Sunderland | Дивизия 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Sunderland | Дивизия 1 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,25 | 1 | 0 |
12 | Sunderland | Дивизия 1 | 21 (0) | 7 | 4 | 2 | 7,38 | 1 | 0 |
11 | Sunderland | Дивизия 1 | 13 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,54 | 0 | 0 |
10 | Sunderland | Дивизия 1 | 17 (0) | 9 | 2 | 6 | 7,82 | 0 | 0 |
9 | Sunderland | Дивизия 2 | 6 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,83 | 0 | 0 |
9 | Swansea City | Дивизия 1 | 18 (0) | 5 | 0 | 3 | 7,17 | 2 | 0 |
8 | Swansea City | Дивизия 2 | 28 (0) | 7 | 8 | 6 | 7,71 | 2 | 1 |
8 | Watford | Дивизия 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Watford | Дивизия 2 | 34 (0) | 5 | 9 | 5 | 7,26 | 6 | 0 |
6 | Watford | Дивизия 2 | 35 (0) | 9 | 7 | 4 | 7,51 | 3 | 0 |
5 | Watford | Дивизия 2 | 35 (0) | 6 | 7 | 7 | 7,20 | 6 | 0 |
4 | Watford | Дивизия 2 | 36 (0) | 8 | 10 | 3 | 6,42 | 5 | 0 |
3 | Watford | Дивизия 2 | 32 (0) | 14 | 5 | 8 | 7,03 | 6 | 0 |
2 | Watford | Дивизия 2 | 25 (0) | 9 | 4 | 4 | 7,12 | 1 | 0 |
1 | Watford | Дивизия 2 | 7 (0) | 4 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 318 (0) | 88 | 65 | 51 | 7,24 | 33 | 1 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
9 | 8 фев 2013 | Swansea City | Sunderland | 4.7М | Danny GRAHAM |
8 | 11 юни 2012 | Watford | Swansea City | 8.3М | Danny GRAHAM |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
14 сеп 2020 | 82 | 80 | ![]() |
13 май 2018 | 83 | 82 | ![]() |
27 авг 2017 | 84 | 83 | ![]() |
16 дек 2015 | 85 | 84 | ![]() |
9 яну 2015 | 86 | 85 | ![]() |
29 апр 2014 | 87 | 86 | ![]() |
8 фев 2013 | 86 | 87 | ![]() |
6 апр 2012 | 85 | 86 | ![]() |
9 юни 2011 | 84 | 85 | ![]() |
11 фев 2011 | 82 | 84 | ![]() |
10 дек 2009 | 78 | 82 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |