Ryan STEVENSON

73
Рейтинг
1 (Дата 16 авг 2018)
Last Rating
АП,Н(Ц)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
35
Възраст
24 авг 1984
Дата на раждане
26Хил.
стойност
26,000
11Хил.
Договор
1 Сезон(а)
180
Височина (cm)
85
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (7-7-8-9-8-7)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | Scottish Shield (Partick Thistle), Scottish Cup (Partick Thistle) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Partick Thistle | Дивизия 2 | 31 (0) | 6 | 8 | 3 | 7,26 | 3 | 0 |
15 | Partick Thistle | Scottish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Partick Thistle | Купа на Шотландия | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Partick Thistle | Дивизия 2 | 31 (0) | 6 | 8 | 3 | 7,26 | 3 | 0 |
14 | Partick Thistle | Дивизия 2 | 29 (0) | 11 | 7 | 4 | 7,41 | 1 | 0 |
13 | Partick Thistle | Дивизия 2 | 30 (0) | 7 | 6 | 4 | 7,37 | 3 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 90 (0) | 24 | 21 | 11 | 7,34 | 7 | 0 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 авг 2014 | липсва | Partick Thistle | 1.8М | Ryan STEVENSON |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
16 авг 2018 | 74 | 73 | ![]() |
16 апр 2018 | 75 | 74 | ![]() |
16 дек 2017 | 77 | 75 | ![]() |
16 авг 2017 | 78 | 77 | ![]() |
25 окт 2015 | 80 | 78 | ![]() |
10 ное 2012 | 82 | 80 | ![]() |
15 окт 2011 | 81 | 82 | ![]() |
5 май 2011 | 80 | 81 | ![]() |
10 ное 2010 | 78 | 80 | ![]() |
14 май 2010 | 74 | 78 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |