Andrés RENTERÍA

82
Рейтинг
1 (Дата 12 окт 2021)
Last Rating
АП(ДЛ),Н(ДЛЦ)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
30
Възраст
6 мар 1993
Дата на раждане
1.0М
стойност
1,042,000
21Хил.
Договор
2 Сезон(а)
179
Височина (cm)
79
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (8-9-7-7-7-7)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | Mexican Shield (Santos Laguna), Mexican Cup (Santos Laguna) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santos Laguna | Дивизия 1 | 29 (0) | 18 | 7 | 5 | 7,79 | 1 | 0 |
15 | Santos Laguna | Mexican Shield | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Santos Laguna | Купа на Мексико | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santos Laguna | Дивизия 1 | 29 (0) | 18 | 7 | 5 | 7,79 | 1 | 0 |
14 | Santos Laguna | Дивизия 1 | 20 (0) | 3 | 6 | 2 | 7,10 | 3 | 0 |
13 | Santos Laguna | Дивизия 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 50 (0) | 21 | 13 | 7 | 7,50 | 4 | 0 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 авг 2014 | липсва | Santos Laguna | 2.2М | Andrés RENTERÍA |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
12 окт 2021 | 83 | 82 | ![]() |
17 сеп 2019 | 84 | 83 | ![]() |
10 ное 2018 | 85 | 84 | ![]() |
21 яну 2017 | 86 | 85 | ![]() |
8 юли 2015 | 85 | 86 | ![]() |
4 фев 2015 | 83 | 85 | ![]() |
8 окт 2014 | 82 | 83 | ![]() |
16 мар 2014 | 80 | 82 | ![]() |
8 окт 2013 | 78 | 80 | ![]() |
8 юни 2013 | 75 | 78 | ![]() |
12 яну 2013 | 70 | 75 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |