|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | COKE, Andújar | З(ДЛ),ДП,П,АП(Д) | 33 | 85 | 4.8М | |
- | FERNÁNDEZ, Aitor | Вр | 29 | 88 | 620Хил. | |
- | ROCHINA, Rubén | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 86 | 2.5М | |
- | CAMPAÑA, José | ДП,П,АП(Ц) | 27 | 89 | 4.3М | |
- | DOUKOURÉ, Cheick | ДП,П(Ц) | 28 | 82 | 2.8М | |
- | DUARTE, Óscar | З,ДП(Ц) | 31 | 83 | 7.8М | |
- | LEÓN, Sergio | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 32 | 85 | 2.7М | |
- | MARTÍ, Roger | Н(Ц) | 30 | 87 | 2.5М | |
- | VUKČEVIĆ, Nikola | ДП,П(Ц) | 29 | 86 | 1.6М | |
- | RADOJA, Nemanja | ДП,П(Ц) | 27 | 86 | 4.5М | |
- | MORALES, José Luis | АП,Н(ДЛЦ) | 33 | 88 | 2.8М | |
- | IÑIGUEZ, Pablo | З,ДП(Ц) | 26 | 80 | 2.3М | |
- | VEZO, Rúben | З(ДЦ) | 26 | 87 | 2.8М | |
- | POSTIGO, Sergio | З(ДЦ) | 32 | 86 | 1.3М | |
- | MELERO, Gonzalo | П,АП(Ц) | 27 | 86 | 3.0М | |
- | MALSA, Mickaël | ДП,П(Ц) | 25 | 83 | 760Хил. | |
- | TOÑO, Aranda | З,ДП(Л) | 31 | 84 | 2.6М | |
- | BARDHI, Enis | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 89 | 10.0М | |
- | CLERC, Carlos | З,ДП(Л) | 28 | 85 | 2.0М | |
- | PIER, Róber | З(ДЦ) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | MIRAMÓN, Jorge | З,ДП(Д),П,АП(ДЦ) | 31 | 85 | 1.4М | |
- | VEGAS, Koke | Вр | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | SON, Hidalgo | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | GÓMEZ, Dani | Н(Ц) | 22 | 82 | 2.6М | |
- | CARVAJAL, Gustavo | ДП,П(Ц) | 20 | 72 | 280Хил. | |
- | DE FRUTOS, Jorge | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | CÁRDENAS, Dani | Вр | 23 | 76 | 320Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | HERNÂNI, Fortes | АП,Н(ДЛ) | 29 | 85 | 2.5М | |
ПНм | PEPELU, José Luis | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 83 | 2.2М | |
ПНм | FERNI, Rubén | АП,Н(ДЛ) | 22 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | MOLINA, Arturo | П,АП(Ц) | 24 | 77 | 360Хил. | |
ПНм | SOBERÓN, Mario | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | MARTÍNEZ, Pablo | П(Ц) | 22 | 76 | 360Хил. |