|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERREYRA, Facundo | Н(Ц) | 31 | 85 | 4.7М | |
- | LÓPEZ, Lisandro | З(Ц) | 32 | 86 | 6.8М | |
- | VELÁZQUEZ, Julián | З(ДЦ) | 31 | 82 | 735Хил. | |
- | LÉRTORA, Federico | ДП,П(Ц) | 31 | 84 | 5.3М | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | П,АП(ДЛ) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | MONTECINOS, Joaquín | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | DÍAZ, Nicolás | З(ЛЦ) | 23 | 83 | 2.0М | |
- | MANOTAS, Mauro | Н(Ц) | 26 | 84 | 2.2М | |
- | RIVERA, Christian | ДП,П(Ц) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | IBARRA, Renato | П,АП(Д) | 31 | 85 | 6.3М | |
- | OROZCO, Jonathan | Вр | 36 | 85 | 4.7М | |
- | VÁZQUEZ, José Juan | ДП,П(Ц) | 34 | 83 | 406Хил. | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | З(Ц) | 29 | 78 | 1.8М | |
- | LOZOYA, Luis | З,ДП(ДЛ) | 29 | 77 | 690Хил. | |
- | DOMÍNGUEZ, Misael | АП(ДЛЦ) | 22 | 76 | 400Хил. | |
- | DÍAZ, Jair | З(ЛЦ) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | LOROÑA, Vladimir | З(ДЦ) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | LÓPEZ, Daniel | Н(Ц) | 22 | 76 | 400Хил. | |
- | GUZMÁN, Víctor | З(Ц) | 20 | 80 | 1.4М | |
- | LÓPEZ, Edgar | Н(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | З,ДП(Д) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | RUBIO, Everardo | З(ЛЦ) | 25 | 72 | 140Хил. | |
- | WECKMANN, Hugo | Н(Ц) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | RAK, Yonatthan | З(Ц) | 28 | 80 | 574Хил. | |
- | SUÁREZ, Jonathan | З,ДП,П,АП(Л) | 25 | 76 | 300Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | NAHUELPÁN, Ariel | Н(Ц) | 34 | 80 | 4.7М | |
ПНм | ORTIZ, Christian | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 82 | 1.0М | |
ПНм | BARBONA, David | АП(ДЛЦ) | 27 | 83 | 3.6М | |
ПНм | ANGULO, José | Н(ДЛЦ) | 27 | 80 | 593Хил. | |
ПНм | CASTILLO, Erick | З,ДП,П(Д),АП(ДЛЦ) | 27 | 82 | 1.1М | |
ПНм | REZABALA, Jordan | АП(ДЛЦ) | 22 | 76 | 400Хил. | |
ПНм | ABOAGYE, Clifford | П,АП(Ц) | 27 | 82 | 1.1М | |
ПНм | ALCALÁ, Gil | Вр | 29 | 82 | 1.1М | |
ПНм | GAMÍZ, Luis | ДП,П(Ц) | 22 | 76 | 400Хил. | |
ПНм | HIGUERA, Carlos | Вр | 21 | 73 | 280Хил. | |
ПНм | ROMERO, Jared | ДП,П(Ц) | 21 | 70 | 180Хил. | |
ПНм | DÍAZ, Benny | Вр | 23 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | VÁZQUEZ, Gerson | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | BÁRCENAS, Yoel | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 28 | 82 | 1.1М |