|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOBIO, Fernando | З(Ц) | 34 | 83 | 6.3М | |
- | BURDISSO, Guillermo | З(Ц) | 35 | 80 | 6.0М | |
- | ÁBILA, Ramón | Н(Ц) | 34 | 83 | 1.5М | |
- | FATTORI, Federico | ДП,П(Ц) | 32 | 82 | 960Хил. | |
ПНм | BENÍTEZ, Guillermo | З,ДП(ДЛ),П(Л) | 30 | 82 | 994Хил. | |
- | RAMÍREZ, Eric | АП,Н(ДЦ) | 27 | 83 | 1.5М | |
ПНм | FÉRTOLI, Héctor | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 83 | 1.4М | |
- | MAZZANTTI, Walter | АП(Д),Н(ДЦ) | 28 | 83 | 1.5М | |
- | DE LA FUENTE, Hernán | З,ДП,П(Д) | 27 | 80 | 590Хил. | |
- | IBÁÑEZ, César | З,ДП,П(Л) | 25 | 82 | 1.4М | |
- | RAMÍREZ, Sebastián | АП,Н(Д) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | PEREYRA, Fabio | З(Ц) | 34 | 82 | 285Хил. | |
- | MEZA, Sebastián | Вр | 24 | 82 | 1.6М | |
- | CABRAL, Rodrigo | АП,Н(ДЛ) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | CARRIZO, Lucas | З(ЛЦ),ДП(Ц) | 27 | 82 | 1.1М | |
- | PIZARRO, Patricio | З(ДЦ) | 24 | 75 | 280Хил. | |
ПНм | SOUTO, Lucas | З(ДЛ),ДП,П(Д) | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | FIGUEREDO, Leandro | З,ДП(Ц) | 21 | 70 | 160Хил. | |
ПНм | WATSON, Franco | АП,Н(Ц) | 22 | 78 | 1.0М | |
ПНм | TOLEDO, Agustín | ДП,П(Ц) | 24 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | ALFONSO, Franco | АП,Н(Д) | 22 | 70 | 240Хил. | |
- | GÓMEZ, Matías | АП(ДЛЦ) | 20 | 74 | 320Хил. | |
- | DURÁN, Nazareno | Вр | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | ECHEVERRÍA, Rodrigo | З,ДП(Ц) | 29 | 82 | 1.1М | |
- | ALARCÓN, Williams | ДП,П(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | GALINDEZ, Hernán | Вр | 37 | 80 | 117Хил. | |
- | PÉREZ, Marcelo | Н(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | SILES, Pablo | ДП,П(Ц) | 27 | 78 | 359Хил. | |
- | SOÑORA, Alan | П,АП(Ц) | 26 | 83 | 1.8М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | GÁRATE, Leandro | Н(Ц) | 31 | 82 | 830Хил. | |
ПНм | CORDERO, Nicolás | Н(Ц) | 25 | 80 | 700Хил. | |
ПНм | FERRARIO, Rafael | Вр | 24 | 67 | 36Хил. | |
ПНм | CURRUHINCA, Agustín | АП,Н(ДЛ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | NAVARRO, Ezequiel | З(ДЦ),П(Ц) | 23 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | SPINA, Agostino | ДП(Ц),П(ДЦ) | 22 | 76 | 360Хил. | |
ПНм | MARÍN, Federico | ДП,П(Ц) | 26 | 70 | 70Хил. | |
ПНм | ORO, Pablo | Н(Ц) | 22 | 73 | 240Хил. | |
ПНм | VALENZUELA, Iván | З,ДП,П(Д) | 23 | 65 | 28Хил. | |
ПНм | MOYA, Santiago | З(Ц) | 21 | 70 | 180Хил. | |
ПНм | LUJÁN, Santiago | П(ДЦ),АП(Ц) | 22 | 70 | 100Хил. | |
ПНм | LUNA, Enzo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 70 | 100Хил. | |
ПНм | NÚÑEZ, Cristian | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 73 | 200Хил. |