|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATHEUS, Robson | П,АП(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | CABRAL, Rafael | Вр | 32 | 82 | 7.7М | |
- | CANESIN, Fernando | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 30 | 82 | 1.0М | |
- | CASTRO, Pedro | П,АП(Ц) | 29 | 80 | 940Хил. | |
- | OLIVEIRA, Willian | ДП,П(Ц) | 29 | 78 | 840Хил. | |
ПНм | MOURA, Neto | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 74 | 1.4М | |
- | WAGUININHO, Souza | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 32 | 78 | 155Хил. | |
- | MACHADO, Filipe | ДП,П(Ц) | 26 | 75 | 260Хил. | |
ПНм | IVALDO, Zé | З(ДЦ) | 25 | 82 | 1.4М | |
- | BROCK, Eduardo | З(ЛЦ) | 31 | 80 | 402Хил. | |
ПНм | BRAZÃO, Gabriel | Вр | 21 | 76 | 1.6М | |
- | POPÓ, Vinícius | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 70 | 220Хил. | |
- | PAULO, João | АП(ДЛЦ) | 32 | 80 | 293Хил. | |
- | SANTOS, Rafael | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 24 | 70 | 80Хил. | |
- | ANTÔNIO, Marco | ДП,П,АП(Ц) | 21 | 70 | 180Хил. | |
- | ADRIANO, Firmino | ДП,П(Ц) | 22 | 70 | 200Хил. | |
ПНм | LEONARDO, Wagner | З(ЛЦ) | 22 | 76 | 500Хил. | |
ПНм | OLIVEIRA, Lucas | З(Ц) | 26 | 80 | 700Хил. | |
ПНм | JAJÁ, Brito | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 70 | 200Хил. | |
- | LEQUE, Vitor | АП,Н(ДЛ) | 21 | 73 | 300Хил. | |
- | SILVA, Weverton | З(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | BIDU, Matheus | З,ДП,П(Л) | 23 | 73 | 200Хил. | |
- | GABRIEL, Mesquita | Вр | 23 | 73 | 200Хил. | |
- | SILVA, Mateus | З(Ц) | 26 | 65 | 26Хил. | |
- | EDU, Nascimento | Н(Ц) | 29 | 76 | 257Хил. | |
ПНм | RODOLFO, Bardella | Н(Ц) | 30 | 80 | 528Хил. | |
- | EDUARDO, Paulo | З(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | ZANETTI, Stênio | АП,Н(ДЛ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
- | RÔMULO, Caldeira | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 35 | 83 | 303Хил. | |
- | LUVANNOR, Henrique | АП,Н(ЛЦ) | 32 | 78 | 164Хил. | |
- | PAIS, Leonardo | З,ДП,П,АП(Д) | 27 | 80 | 587Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | POTTKER, William | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 83 | 1.5М | |
ПНм | PICCOLOMO, Giovanni | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 78 | 350Хил. | |
ПНм | VENTURA, Lucas | ДП,П(Ц) | 24 | 75 | 280Хил. | |
ПНм | ARTHUR, Araújo | З(Ц) | 23 | 73 | 220Хил. | |
ПНм | JOSÉ, Bruno | АП,Н(ДЛ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | PEREIRA, Matheus | З,ДП,П(Л) | 21 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | CLAUDINHO, Henrique | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 70 | 220Хил. | |
ПНм | EDUARDO, Zé | Н(ДЛЦ) | 22 | 70 | 200Хил. |