|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCIA, Felipe | Вр | 34 | 78 | 1.4М | |
- | CIEL, Ferreira | Н(ДЛЦ) | 40 | 80 | 17Хил. | |
- | RENATINHO, Calixto | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 33 | 80 | 196Хил. | |
- | SANTOS, Rafael | Вр | 33 | 75 | 1.1М | |
- | CARVALHO, Roger | З(Ц) | 35 | 80 | 4.6М | |
- | CARVALHO, Wellington | З(ДЛЦ) | 29 | 76 | 550Хил. | |
- | EDNEI, Barbosa | З(Ц) | 31 | 78 | 1.5М | |
- | RODRIGO, Vasconcelos | ДП,П(Ц) | 28 | 78 | 3.9М | |
- | DENNER, Nascimento | ДП,П,АП(Ц) | 28 | 75 | 234Хил. | |
- | FERREIRA, Diego | З,ДП,П(Д) | 26 | 77 | 340Хил. | |
- | CAZONATTI, Gustavo | П(Ц) | 25 | 75 | 260Хил. | |
- | CAPA, Edson | З,ДП,П(Л) | 29 | 77 | 301Хил. | |
- | JHEMERSON, Guimaraes | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 73 | 180Хил. | |
- | LUCAS, Jean | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 27 | 73 | 159Хил. | |
- | RODRIGUES, Bruno | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 75 | 260Хил. | |
ПНм | PATRICK, Souza | З(Ц) | 22 | 70 | 240Хил. | |
- | SANTOS, Lucas | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | MINGOTTI, Vinicius | Н(Ц) | 22 | 73 | 280Хил. | |
- | HENRIQUE, Igor | П,АП(Ц) | 30 | 70 | 52Хил. | |
- | VITINHO, Rafael | Н(Ц) | 19 | 63 | 100Хил. | |
ПНм | MARCONDES, Jesus | З(Ц) | 29 | 73 | 151Хил. | |
- | KEKÉ, Paulo | П,АП(Д) | 26 | 65 | 26Хил. | |
ПНм | JORDAN, Anderson | З(Ц) | 23 | 75 | 280Хил. | |
- | JOSEPH, Mauricio | З(ДЦ),ДП(Ц) | 27 | 73 | 158Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | RHAYNER, Nascimento | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 31 | 80 | 5.0М | |
ПНм | RUBENS, Coura | Н(Ц) | 28 | 76 | 266Хил. | |
ПНм | DOUGLAS, Maycon | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 76 | 300Хил. | |
ПНм | KEVIN, Peterson | З,ДП,П(Д) | 24 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | OTÁVIO, Luiz | ДП,П(Ц) | 25 | 75 | 260Хил. | |
ПНм | DUDU, Silva | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 70 | 80Хил. | |
ПНм | GETÚLIO, Timóteo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | AMORIM, Daniel | Н(Ц) | 32 | 76 | 114Хил. | |
ПНм | CÁSSIO, Igor | Н(Ц) | 24 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | PEREIRA, Ramon | З,ДП,П(Л) | 23 | 70 | 80Хил. | |
ПНм | DE SOUZA, Amarildo | Н(Ц) | 23 | 67 | 36Хил. | |
ПНм | KROBEL, André | З,ДП,П(Д) | 27 | 70 | 60Хил. | |
ПНм | FERNANDO, Luiz | АП(ДЛЦ) | 22 | 65 | 34Хил. |