|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AUTRET, Mathias | АП(ДЛЦ) | 32 | 83 | 3.2М | |
- | NIANG, M'baye | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 86 | 6.1М | |
- | LÉON, Donovan | Вр | 30 | 82 | 2.6М | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | П,АП(ЛЦ) | 32 | 83 | 697Хил. | |
- | TOURÉ, Birama | ДП,П(Ц) | 30 | 84 | 3.7М | |
- | JEANVIER, Julian | З(ДЦ) | 31 | 80 | 1.3М | |
- | BAIN, Dénys | З(ЛЦ) | 29 | 82 | 2.4М | |
- | DUGIMONT, Rémy | Н(Ц) | 36 | 80 | 3.0М | |
- | JUBAL, Rocha | З(Ц) | 29 | 84 | 2.6М | |
- | SAKHI, Hamza | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 84 | 2.5М | |
ПНм | ZEDADKA, Akim | З,ДП,П,АП(ДЛ) | 28 | 85 | 2.3М | |
- | PELLENARD, Théo | З(ЛЦ),ДП(Л) | 29 | 82 | 780Хил. | |
ПНм | RADU, Ionut | Вр | 26 | 85 | 2.6М | |
- | BOTO, Kenji-Van | З,ДП(Л) | 27 | 80 | 596Хил. | |
- | DA COSTA, Nuno | Н(Ц) | 32 | 82 | 524Хил. | |
- | PERRIN, Gaëtan | П,АП(ДЛ) | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | HEIN, Gauthier | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | RAVELOSON, Rayan | З,ДП,П(Ц) | 26 | 83 | 1.8М | |
ПНм | DEMBÉLÉ, Siriki | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | OWUSU, Elisha | ДП,П(Ц) | 25 | 84 | 2.2М | |
- | MENSAH, Gideon | З,ДП(Л) | 24 | 83 | 2.0М | |
ПНм | MASSENGO, Han-Noah | ДП,П(Ц) | 21 | 82 | 2.2М | |
- | COZZELLA, Vincenzo | Вр | 21 | 70 | 260Хил. | |
- | RUIZ-ATIL, Kays | П,АП(Ц) | 20 | 75 | 600Хил. | |
- | CAMARA, Ousoumane | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | CHAPELLE, Kryss | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 70 | 80Хил. | |
- | SINAYOKO, Lassine | АП(Д),Н(ДЦ) | 23 | 82 | 1.6М | |
ПНм | TOURÉ, Isaak | З(Ц) | 20 | 77 | 1.8М | |
ПНм | ABLINE, Matthis | Н(Ц) | 20 | 80 | 1.4М | |
- | SILVESTRE, Kylian | АП,Н(ДЛ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | DE PERCIN, Théo | Вр | 22 | 70 | 220Хил. | |
- | BOUEKOU, Natanaël | ДП,П(Ц) | 21 | 65 | 100Хил. | |
- | DANOIS, Kévin | АП,Н(ДЛЦ) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | CAMARA, Ousmane | Н(Ц) | 21 | 67 | 180Хил. | |
- | METSOKO, Idjessi | Н(Ц) | 21 | 65 | 100Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | GEORGEN, Alec | З,ДП,П(Д) | 24 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | JOLY, Paul | З(ДЦ),ДП(Д) | 22 | 80 | 1.0М | |
ПНм | BEN FREDJ, Mohamed | Н(Ц) | 23 | 75 | 280Хил. | |
ПНм | PEREIRA, Brayann | З,ДП,П(Д) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | AKPA, Clément | З(ЛЦ) | 21 | 73 | 340Хил. |