|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OPERI, Christopher | З,ДП,П(Л) | 27 | 85 | 2.3М | |
- | GORGELIN, Mathieu | Вр | 34 | 80 | 620Хил. | |
- | LLORIS, Gautier | З(Ц) | 29 | 85 | 560Хил. | |
- | CONFAIS, Aloïs | З(Д),ДП,П(Ц) | 28 | 78 | 351Хил. | |
- | DESMAS, Arthur | Вр | 30 | 85 | 2.3М | |
- | GRANDSIR, Samuel | АП,Н(ДЛ) | 28 | 83 | 1.5М | |
ПНм | PEMBÉLÉ, Timothée | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 22 | 82 | 2.4М | |
- | KITALA, Yann | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | BODMER, Mathéo | АП(ДЛЦ) | 20 | 68 | 200Хил. | |
- | YOUTÉ KINKOUÉ, Étienne | З(Ц) | 22 | 83 | 2.2М | |
- | LOGBO, Andy | АП(Л),Н(ЛЦ) | 20 | 76 | 360Хил. | |
- | ZOUAOUI, Yanis | З,ДП,П(Л) | 26 | 78 | 380Хил. | |
- | SAMOURA, Amadou | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 68 | 200Хил. | |
- | NGOURA, Steve | Н(Ц) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | JOUJOU, Antoine | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 78 | 700Хил. | |
- | ARGNEY, Paul | Вр | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | BOUNEB, Ismail | П,АП(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | CASIMIR, Josué | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 84 | 2.6М | |
- | SALMIER, Yoann | З(Ц) | 31 | 84 | 60Хил. | |
- | TOURÉ, Abdoulaye | ДП,П(Ц) | 30 | 85 | 2.0М | |
- | NEGO, Loïc | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 33 | 84 | 930Хил. | |
- | EL HAJJAM, Oualid | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 33 | 83 | 370Хил. | |
- | KECHTA, Yassine | ДП,П(Ц) | 22 | 84 | 2.6М | |
- | TARGHALLINE, Oussama | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 80 | 1.4М | |
ПНм | HOUSNI, Ilyes | Н(Ц) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | KUZYAEV, Daler | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 31 | 87 | 1.6М | |
- | NDIAYE, Rassoul | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 82 | 1.8М | |
- | SANGANTE, Arouna | З(ДЦ) | 22 | 85 | 3.0М | |
- | SOUMARÉ, Issa | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | LONDJA, Ruben | АП,Н(ДЛ) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | SABBI, Emmanuel | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | EBONOG, Simon | П,АП(ДЛ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | BENTOUMI, Mokrane | АП(ДЛЦ) | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | DIAWARA, Kandet | АП(ДЛЦ) | 24 | 74 | 240Хил. | |
ПНм | THIARE, Aliou | З(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. |