|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATAZO, Eliot | ДП,П(Ц) | 18 | 73 | 400Хил. | |
- | HENRIQUE, Caio | З(Л),ДП,П,АП(ЛЦ) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | MARIPÁN, Guillermo | З,ДП,П(Ц) | 26 | 88 | 7.0М | |
- | FÀBREGAS, Cesc | П,АП(Ц) | 33 | 88 | 28.5М | |
- | SIDIBÉ, Djibril | З,ДП(ДЛ) | 28 | 88 | 7.0М | |
- | BEN YEDDER, Wissam | Н(Ц) | 30 | 91 | 8.5М | |
- | LECOMTE, Benjamin | Вр | 29 | 89 | 5.5М | |
- | AGUILAR, Ruben | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 27 | 87 | 3.6М | |
- | GRANDSIR, Samuel | АП,Н(ДЛ) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | BALLO TOURE, Fodé | З,ДП,П(Л) | 24 | 87 | 6.0М | |
- | GEUBBELS, Willem | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 77 | 1.8М | |
- | DISASI, Axel | З(Ц) | 22 | 86 | 5.0М | |
- | TCHOUAMENI, Aurélien | ДП,П(Ц) | 20 | 85 | 5.0М | |
- | DIOP, Sofiane | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 83 | 3.0М | |
- | BADIASHILE, Benoît | З(Ц) | 19 | 87 | 10.0М | |
- | FOFANA, Youssouf | ДП,П(Ц) | 22 | 85 | 5.0М | |
- | BAKALI, Jonathan | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | MILLOT, Enzo | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 18 | 73 | 340Хил. | |
- | MATSIMA, Chrislain | З(Ц) | 18 | 76 | 700Хил. | |
- | VOLLAND, Kevin | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 89 | 11.0М | |
- | MANNONE, Vito | Вр | 32 | 82 | 5.7М | |
- | PELLEGRI, Pietro | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 80 | 2.4М | |
- | CUDRIG, Nicolò | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | JOVETIĆ, Stevan | АП,Н(ЛЦ) | 31 | 88 | 10.6М | |
- | AIT BENNASSER, Youssef | ДП,П(Ц) | 24 | 86 | 4.0М | |
- | ONYEKURU, Henry | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 87 | 6.0М | |
- | MAJECKI, Radoslaw | Вр | 21 | 83 | 2.8М | |
- | MARTINS, Gelson | П,АП,Н(ДЛ) | 25 | 89 | 1.9М | |
ПНм | LUÍS, Florentino | ДП,П(Ц) | 21 | 85 | 6.0М | |
- | SILVA, Amilcar | З,ДП,П(Л) | 21 | 70 | 340Хил. | |
- | RIBEIRO, Tiago | З,ДП,П(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | GOLOVIN, Aleksandr | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 89 | 1.8М | |
- | PAVLOVIĆ, Strahinja | З(Ц) | 19 | 83 | 3.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | BONGIOVANNI, Adrien | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 77 | 1.2М | |
ПНм | JORGE, Moraes | З,ДП,П(Л) | 24 | 86 | 4.0М | |
ПНм | PEREIRA, Gabriel | Вр | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | AHOLOU, Jean-Eudes | ДП,П(Ц) | 26 | 86 | 380Хил. | |
ПНм | BADIASHILE, Loïc | Вр | 22 | 78 | 1.4М | |
ПНм | ISIDOR, Wilson | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 75 | 380Хил. | |
ПНм | SERRANO, Julien | З(ЛЦ),ДП(Л) | 22 | 76 | 700Хил. | |
ПНм | MARCELIN, Jean | З,ДП(Ц) | 20 | 80 | 1.4М | |
ПНм | ZAGRE, Arthur | З,ДП,П(Л) | 19 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | BIANCONE, Giulian | З,ДП,П(Д) | 20 | 78 | 1.0М | |
ПНм | HENRICHS, Benjamin | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 23 | 88 | 8.0М | |
ПНм | PELÉ, Judilson | ДП,П(Ц) | 29 | 83 | 2.0М | |
ПНм | BARRECA, Antonio | З,ДП,П(Л) | 25 | 85 | 1.9М | |
ПНм | ARLOTTI, Alessandro | АП,Н(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | MUSABA, Anthony | АП,Н(ДЛ) | 20 | 78 | 1.0М | |
ПНм | DIAS, Gil | П(ДЛ),АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 85 | 2.8М | |
ПНм | BALDÉ, Keita | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 89 | 5.0М |