|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PETRIĆ, Denis | Вр | 32 | 78 | 3.8М | |
- | DA SILVA, Fábio | З,ДП(ДЛ) | 30 | 84 | 6.4М | |
- | CORCHIA, Sébastien | З,ДП,П(Д) | 30 | 85 | 7.3М | |
- | PALLOIS, Nicolas | З(ЛЦ) | 33 | 86 | 7.7М | |
- | LIMBOMBE, Anthony | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 26 | 85 | 3.1М | |
- | COULIBALY, Kalifa | Н(Ц) | 29 | 86 | 2.5М | |
- | ABEID, Mehdi | ДП,П,АП(Ц) | 28 | 85 | 2.7М | |
- | APPIAH, Dennis | З,ДП(ДЛ) | 28 | 84 | 4.0М | |
- | EVANGELISTA, Lucas | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 85 | 1.1М | |
- | CASTELLETTO, Jean-Charles | З(ДЛЦ) | 26 | 84 | 5.1М | |
- | EMOND, Renaud | Н(Ц) | 29 | 85 | 2.2М | |
- | GIROTTO, Andrei | З,ДП,П(Ц) | 28 | 86 | 860Хил. | |
- | SIMON, Moses | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 86 | 6.0М | |
- | AUGUSTIN, Jean-Kévin | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 87 | 310Хил. | |
- | BADRI, Nassim | Вр | 27 | 72 | 40Хил. | |
- | WALONGWA, Anthony | З(Ц) | 27 | 78 | 300Хил. | |
- | COCO, Marcus | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | CHIRIVELLA, Pedro | ДП,П(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | TRAORÉ, Charles | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 29 | 85 | 2.2М | |
ПНм | LAFONT, Alban | Вр | 22 | 88 | 10.0М | |
- | TOURÉ, Abdoulaye | ДП,П(Ц) | 26 | 87 | 5.0М | |
- | BLAS, Ludovic | П,АП(ДЛЦ) | 23 | 86 | 4.0М | |
- | PEREIRA DE SA, Roli | П,АП,Н(Ц) | 24 | 75 | 280Хил. | |
- | KOLO MUANI, Randal | Н(Ц) | 22 | 82 | 1.8М | |
- | BASILA, Thomas | З(ДЦ) | 21 | 78 | 1.0М | |
- | CHIBANI, Billal | П(Ц) | 22 | 73 | 340Хил. | |
- | NDILU, Bridge | Н(Ц) | 20 | 76 | 700Хил. | |
- | LOUZA, Imran | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 85 | 5.0М | |
- | MOUSTACHE, Wesley | З,ДП,П(Л) | 21 | 70 | 280Хил. | |
- | MENDY, Batista | З,ДП,П(Ц) | 21 | 70 | 300Хил. | |
- | BAMBA, Abdoul Kader | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | JAN, Charly | Вр | 21 | 70 | 260Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | WAGUÉ, Molla | З(Ц) | 29 | 83 | 2.6М | |
ПНм | OLLIERO, Alexandre | Вр | 24 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | DABO, Abdoulaye | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 75 | 1.4М | |
ПНм | BA, Abou | ДП,П(Ц) | 22 | 80 | 1.0М | |
ПНм | MOUTOUSSAMY, Samuel | ДП,П(Ц) | 24 | 83 | 2.0М | |
ПНм | YOUAN, Élie | Н(Ц) | 21 | 76 | 700Хил. |