|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ICARDI, Mauro | Н(Ц) | 31 | 90 | 14.3М | |
- | DEMIR, Yusuf | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 83 | 2.8М | |
- | MERTENS, Dries | АП,Н(ЛЦ) | 37 | 89 | 10.3М | |
- | BATSHUAYI, Michy | Н(Ц) | 30 | 88 | 5.6М | |
- | SARA, Gabriel | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | SÁNCHEZ, Davinson | З(Ц) | 28 | 88 | 5.8М | |
- | NELSSON, Victor | З(Ц) | 25 | 88 | 7.0М | |
- | JELERT, Elias | З,ДП,П(ДЛ) | 21 | 84 | 2.6М | |
- | DEMIRBAY, Kerem | ДП,П,АП(Ц) | 31 | 88 | 1.4М | |
- | AYDIN, Eyüp | ДП,П(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | ZIYECH, Hakim | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 31 | 89 | 6.3М | |
ПНм | OSIMHEN, Víctor | Н(Ц) | 25 | 93 | 36.0М | |
- | JAKOBS, Ismail | З,ДП,П,АП(Л) | 25 | 86 | 3.0М | |
- | BARDAKÇI, Abdülkerim | З(ЛЦ) | 30 | 88 | 5.5М | |
- | GÜVENÇ, Günay | Вр | 33 | 83 | 1.2М | |
- | AYHAN, Kaan | З(ДЛЦ),ДП(Ц) | 29 | 86 | 4.1М | |
- | SEN, Batuhan | Вр | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | DERVISOGLU, Halil | АП,Н(Ц) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | AKGÜN, Yunus | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | BALABAN, Berk | Вр | 24 | 70 | 80Хил. | |
- | KUTLU, Berkan | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | YILMAZ, Baris Alper | З,ДП,П,АП(ДЛ),Н(Ц) | 24 | 89 | 12.0М | |
- | BALTACI, Metehan | З(ДЦ),ДП(Ц) | 21 | 77 | 800Хил. | |
- | BÜLBÜL, Ali Turap | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
- | YAVAS, Arda | З(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | YESILYURT, Ali | З(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | AKMAN, Efe | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | ORDU, Atakan | Вр | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | GÜRPÜZ, Gökdeniz | П,АП(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | PASAHAN, Eren | З(Ц) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | YÜKSELOGLU, Ayaz | АП,Н(ДЛ) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | KAYAR, Emirhan | П,АП(ЛЦ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
- | MUSLERA, Fernando | Вр | 38 | 88 | 8.2М | |
- | TORREIRA, Lucas | ДП,П(Ц) | 28 | 89 | 7.6М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | ZAHA, Wilfried | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 89 | 7.0М | |
ПНм | ROSS, Mathias | З(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
ПНм | KÖHN, Derrick | З,ДП,П(Л) | 25 | 84 | 2.2М | |
ПНм | ZANIOLO, Nicoló | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 89 | 10.0М | |
ПНм | ANTALYALI, Taylan | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 84 | 1.8М | |
ПНм | KARATAS, Kazimcan | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 21 | 82 | 2.0М | |
ПНм | AYDIN, Eren | Н(Ц) | 21 | 73 | 380Хил. | |
ПНм | AKSAKA, Baran | ДП,П,АП(Ц) | 21 | 65 | 200Хил. | |
ПНм | YILMAZ, Jankat | Вр | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | DEMIROGLU, Baran | Н(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | NAS, Sirachan | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 73 | 360Хил. |