|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ICARDI, Mauro | Н(Ц) | 30 | 90 | 14.3М | |
- | MERTENS, Dries | АП,Н(ЛЦ) | 36 | 89 | 10.3М | |
- | TETÊ, Cardoso | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 87 | 6.0М | |
- | ZAHA, Wilfried | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 90 | 7.0М | |
- | BAKAMBU, Cédric | Н(Ц) | 32 | 87 | 6.3М | |
- | LUYINDAMA, Christian | З(Ц) | 29 | 82 | 1.1М | |
- | SÁNCHEZ, Davinson | З(Ц) | 27 | 88 | 5.9М | |
- | NELSSON, Victor | З,ДП(Ц) | 24 | 88 | 8.0М | |
ПНм | ANGELIÑO, José | З,ДП,П(Л) | 26 | 89 | 10.0М | |
ПНм | NDOMBÉLÉ, Tanguy | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 90 | 14.0М | |
- | BOEY, Sacha | З,ДП,П(Д) | 23 | 87 | 6.0М | |
- | DEMIRBAY, Kerem | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 89 | 1.4М | |
- | AYDIN, Eyüp | ДП,П(Ц) | 19 | 73 | 300Хил. | |
- | ALMAZBEKOV, Beknaz | АП,Н(ДЛ) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | ZIYECH, Hakim | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 30 | 90 | 6.3М | |
- | OLIVEIRA, Sérgio | ДП,П,АП(Ц) | 31 | 89 | 3.8М | |
- | BARDAKÇI, Abdülkerim | З(ЛЦ) | 29 | 86 | 2.6М | |
- | GÜVENÇ, Günay | Вр | 32 | 84 | 1.2М | |
- | AYHAN, Kaan | З(ДЦ) | 28 | 86 | 4.1М | |
- | DERVISOGLU, Halil | Н(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | AKTÜRKOĞLU, Kerem | АП,Н(ДЛ) | 24 | 88 | 8.0М | |
- | KARATAS, Kazimcan | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 20 | 80 | 1.4М | |
- | YILMAZ, Baris | П,АП(ДЛ) | 23 | 83 | 2.0М | |
- | AKMAN, Hamza | П,АП(Ц) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | YILMAZ, Jankat | Вр | 19 | 73 | 300Хил. | |
- | BÜLBÜL, Ali Turap | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | YAVAS, Arda Deniz | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | YESILYURT, Ali | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | DEMIROGLU, Baran | Н(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | AKMAN, Efe | ДП,П,АП(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | ORDU, Atakan | Вр | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | MUSLERA, Fernando | Вр | 37 | 88 | 8.2М | |
- | TORREIRA, Lucas | ДП,П(Ц) | 27 | 89 | 7.8М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | DEMIR, Yusuf | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 20 | 83 | 2.4М | |
ПНм | ROSS, Mathias | З(Ц) | 22 | 80 | 1.4М | |
ПНм | DUBOIS, Léo | З,ДП,П(ДЛ) | 29 | 87 | 3.8М | |
ПНм | ZANIOLO, Nicoló | АП,Н(ДЦ) | 24 | 89 | 12.0М | |
ПНм | VAN AANHOLT, Patrick | З,ДП,П(Л) | 33 | 87 | 4.6М | |
ПНм | CICALDAU, Alexandru | П,АП(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
ПНм | ANTALYALI, Taylan | ДП,П,АП(Ц) | 28 | 85 | 2.2М | |
ПНм | SEN, Batuhan | Вр | 24 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | AKGÜN, Yunus | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 85 | 2.8М | |
ПНм | BAYRAM, Emin | З(Ц) | 20 | 78 | 1.0М | |
ПНм | BALABAN, Berk | Вр | 23 | 70 | 80Хил. | |
ПНм | KUTLU, Berkan | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 85 | 2.6М | |
ПНм | AYDIN, Eren | Н(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | ARSLAN, Kaan | З(Ц) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | AKSAKA, Baran | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | BALTACI, Metehan | З,ДП(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | KESKIN, Mahmut | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 21 | 67 | 240Хил. | |
ПНм | DOGAN, Caner | АП,Н(ДЛ) | 19 | 65 | 140Хил. |