|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CASTRO, Nicolás | П,АП(Ц) | 21 | 82 | 1.8М | |
- | GALARZA, Matías | П,АП(Ц) | 20 | 78 | 600Хил. | |
- | DEWAEST, Sebastian | З(Ц) | 31 | 83 | 1.0М | |
- | HEYNEN, Bryan | ДП,П(Ц) | 25 | 87 | 5.0М | |
- | TRESOR, Mike | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 83 | 2.0М | |
ПНм | VANDEVOORDT, Maarten | Вр | 20 | 86 | 6.0М | |
- | LEYSEN, Tobe | Вр | 20 | 74 | 320Хил. | |
- | OYEN, Luca | АП(ДЛЦ) | 19 | 80 | 2.4М | |
- | GEUSENS, Jay-Dee | П(Ц) | 20 | 70 | 340Хил. | |
- | CHAMBAERE, Vic | Вр | 19 | 68 | 200Хил. | |
- | ABID, Adnane | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | KOUASSI, Eboué | ДП,П(Ц) | 24 | 80 | 800Хил. | |
- | OUATTARA, Aziz | З(ДЦ),ДП(Ц) | 21 | 78 | 1.0М | |
- | BONGONDA, Théo | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 26 | 86 | 3.2М | |
- | CUESTA, Carlos | З,ДП(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | MUÑOZ, Daniel | З(ДЦ),ДП(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | CARSTENSEN, Rasmus | З,ДП,П,АП(Д) | 21 | 80 | 1.4М | |
- | PRECIADO, Angelo | З,ДП,П,АП(Д) | 24 | 83 | 2.0М | |
- | SADICK, Mujaid | З(ДЦ) | 22 | 84 | 2.6М | |
- | PAINTSIL, Joseph | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | NÉMETH, András | АП,Н(Ц) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | ARTEAGA, Gerardo | З,ДП,П(Л) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | EL KHANNOUS, Bilal | АП(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | ONUACHU, Paul | Н(Ц) | 28 | 88 | 5.7М | |
- | JUKLEROD, Simen | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 28 | 83 | 1.5М | |
- | TOMA, Bastien | ДП,П(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | HROŠOVSKÝ, Patrik | ДП,П(Ц) | 30 | 86 | 2.4М | |
ПНм | SAMATTA, Mbwana | Н(Ц) | 29 | 85 | 2.1М | |
- | JOHN, Kelvin | Н(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
- | MCKENZIE, Mark | З(Ц) | 23 | 83 | 2.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | DIAWARA, Sekou | Н(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | DIDDEN, Matisse | ДП,П(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | SWERTS, Maarten | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | VAN DE PERRE, Kamiel | З,ДП,П(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | ROMMENS, Tuur | З,ДП,П(Л) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | DE BOECK, Zenzo | Вр | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | PENDERS, Mike | Вр | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | STEVENS, Brent | Вр | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | ET TAÏBI, Amine | З(ДЦ),ДП(Ц) | 19 | 68 | 200Хил. | |
ПНм | MARTENS, Nolan | З,ДП,П,АП(Д) | 18 | 66 | 160Хил. | |
ПНм | BEERTEN, Lucas | З(Ц) | 19 | 68 | 200Хил. | |
ПНм | AL MAZYANI, Faissal | З(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | ET TAÏBI, Sofiane | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | CLAES, Thomas | З,ДП,П(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | SMEKENS, Raf | ДП,П(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | MICHIELS, Lars | ДП,П(Ц) | 17 | 66 | 160Хил. | |
ПНм | CUTILLAS CARPE, Dario | АП(ДЛЦ) | 18 | 68 | 200Хил. | |
ПНм | ARABACI, Deniz | АП,Н(ДЛ) | 19 | 68 | 200Хил. | |
ПНм | GODTS, Mika | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 17 | 66 | 160Хил. | |
ПНм | DE GRAND, Sam | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 17 | 67 | 180Хил. |