|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JANTSCHER, Jakob | АП,Н(ЛЦ) | 34 | 82 | 272Хил. | |
- | HIERLÄNDER, Stefan | З,ДП,П(ДЛ) | 32 | 84 | 966Хил. | |
- | SIEBENHANDL, Jörg | Вр | 33 | 83 | 1.0М | |
- | SCHÜTZENHAUER, Tobias | Вр | 25 | 73 | 180Хил. | |
- | INGOLITSCH, Sandro | З,ДП,П(Д) | 25 | 80 | 700Хил. | |
ПНм | BORKOVIC, Alexandar | З(Ц) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | SARKARIA, Manprit | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | LJUBIC, Ivan | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | SCHNEGG, David | З,ДП,П(Л) | 24 | 79 | 600Хил. | |
- | AFFENGRUBER, David | З,ДП(Ц) | 22 | 82 | 2.0М | |
- | PRASS, Alexander | З,ДП(Л),П,АП(ЛЦ) | 21 | 82 | 2.0М | |
- | GEYRHOFER, Niklas | З(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | KOMPOSCH, Paul | З(Ц) | 21 | 68 | 160Хил. | |
- | STÜCKLER, Samuel | З,ДП,П,АП(Л) | 22 | 70 | 200Хил. | |
- | SCHENDL, Sandro | З,ДП,П,АП(Д) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | MARIC, Luka | Вр | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | WELS, Moritz | АП,Н(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
- | GAZIBEGOVIĆ, Jusuf | З,ДП,П(ДЛ) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | TEIXEIRA, Bryan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 78 | 700Хил. | |
- | BOVING, William | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 82 | 2.0М | |
ПНм | OKONKWO, Arthur | Вр | 21 | 70 | 400Хил. | |
- | KITEISHVILI, Otar | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 27 | 82 | 1.1М | |
- | FUSEINI, Mohammed | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | DANTE, Amadou | З,ДП,П(Л) | 22 | 82 | 1.8М | |
- | EMEGHA, Emanuel | Н(Ц) | 20 | 78 | 1.0М | |
- | STANKOVIĆ, Jon | З,ДП(Ц) | 27 | 83 | 900Хил. | |
- | HORVAT, Tomi | П,АП(Ц) | 24 | 81 | 1.2М | |
- | WÜTHRICH, Gregory | З(Ц) | 28 | 82 | 1.1М | |
ПНм | AJETI, Albian | Н(Ц) | 26 | 83 | 1.8М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | DEMAKU, Vesel | ДП,П(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | SHABANHAXHAJ, Dardan | П,АП(Л) | 21 | 75 | 380Хил. | |
ПНм | KRONBERGER, Luca | П(Ц),АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 78 | 700Хил. | |
ПНм | MOLNAR, Sandro Luca | З(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | LANG, Christoph | АП(ДЛЦ) | 21 | 70 | 280Хил. | |
ПНм | GRGIC, Leon | Н(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | TÓTH, Milán | Н(Ц) | 21 | 75 | 300Хил. |