Leverkusen
|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIOS, Exequiel | П,АП(Ц) | 23 | 87 | 6.0М | |
- | BAUMGARTLINGER, Julian | ДП,П(Ц) | 34 | 87 | 7.4М | |
- | TAPSOBA, Edmond | З(Ц) | 23 | 90 | 16.0М | |
- | PAULINHO, Filho | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 85 | 6.0М | |
- | ARÁNGUIZ, Charles | ДП,П(Ц) | 33 | 90 | 13.1М | |
- | KOSSOUNOU, Odilon | З(ДЦ),ДП(Ц) | 21 | 88 | 10.0М | |
- | SCHICK, Patrik | Н(Ц) | 26 | 91 | 20.0М | |
- | HLOŽEK, Adam | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 85 | 5.0М | |
- | SERTDEMIR, Zidan | П,АП(Ц) | 17 | 73 | 1.0М | |
- | HINCAPIÉ, Piero | З(ЛЦ) | 20 | 87 | 8.0М | |
- | BRAVO, Iker | АП(Д),Н(ДЦ) | 17 | 73 | 400Хил. | |
- | HRÁDECKÝ, Lukáš | Вр | 32 | 89 | 6.9М | |
- | POHJANPALO, Joel | Н(Ц) | 27 | 83 | 2.8М | |
- | DIABY, Moussa | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 22 | 91 | 28.0М | |
- | ADLI, Amine | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 86 | 5.0М | |
- | BELLARABI, Karim | П,АП(ДЛ) | 32 | 88 | 5.3М | |
- | WEISER, Mitchell | З,ДП,П,АП(Д) | 28 | 85 | 2.0М | |
- | DEMIRBAY, Kerem | ДП,П,АП(Ц) | 28 | 90 | 1.4М | |
- | LOMB, Niklas | Вр | 28 | 78 | 380Хил. | |
- | ANDRICH, Robert | ДП,П(Ц) | 27 | 88 | 5.8М | |
- | TAH, Jonathan | З(Ц) | 26 | 90 | 3.6М | |
- | AMIRI, Nadiem | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 89 | 510Хил. | |
- | GRILL, Lennart | Вр | 23 | 82 | 1.6М | |
- | WIRTZ, Florian | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 90 | 24.0М | |
- | AZMOUN, Sardar | Н(Ц) | 27 | 89 | 4.1М | |
- | AZHIL, Ayman | ДП,П(Ц) | 21 | 76 | 700Хил. | |
- | SINKGRAVEN, Daley | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 26 | 87 | 4.9М | |
- | FOSU-MENSAH, Timothy | З(ДЦ),ДП(Ц) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | BAKKER, Mitchel | З,ДП,П(Л) | 22 | 87 | 7.0М | |
- | FRIMPONG, Jeremie | З,ДП,П(Д) | 21 | 88 | 10.0М | |
- | STEUR, Roy | Вр | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | LUNEV, Andrey | Вр | 30 | 87 | 3.8М | |
- | FOFANA, Sadik | З,ДП,П(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | PESCH, Leon | З,ДП,П(Д) | 18 | 67 | 280Хил. | |
ПНм | PESCH, Noah | АП,Н(ДЛ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | EZE, Joshua | З,ДП(Ц) | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | NEUTGENS, Maximilian | Вр | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | BANCÉ, Abdul-Wahid | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | MOUSTFA, Can Yahya | П(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | BALLICALIOGLU, Volkan | АП(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | BINIAZZ, Shahin | АП(ДЛ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | NOVODOMSKY, Luca | Вр | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | ADIELE, Raphael | З(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | JAKSIC, Samy | З(ДЛЦ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | SÜNE, Arda | П,АП(Ц) | 17 | 60 | 60Хил. | |
ПНм | MANUSHEV, Dule | АП(Ц),Н(ДЛЦ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | AOURIR, Ayman | П,АП(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | KANGA, Jardell | АП,Н(ДЛЦ) | 16 | 60 | 60Хил. | |
ПНм | SOLMAZ, Sinan | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | AKSOY, Emre | З,ДП(ДЛ) | 18 | 65 | 140Хил. |