Bayern
|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SABITZER, Marcel | П,АП(ДЛЦ) | 28 | 91 | 15.5М | |
- | DAVIES, Alphonso | З,ДП,П,АП(Л) | 21 | 92 | 36.0М | |
- | LIU-SHAO, Ziyang | Вр | 18 | 67 | 280Хил. | |
- | CHOUPO-MOTING, Eric Maxim | АП(Л),Н(ЛЦ) | 33 | 87 | 4.8М | |
- | STANIŠIĆ, Josip | З(ДЛЦ) | 22 | 84 | 3.0М | |
- | RICHARDS, Omar | З,ДП,П(Л) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | COMAN, Kingsley | П,АП,Н(ДЛ) | 26 | 92 | 7.1М | |
- | HERNÁNDEZ, Lucas | З(ЛЦ),ДП(Л) | 26 | 92 | 1.7М | |
- | PAVARD, Benjamin | З(ДЦ),ДП(Д) | 26 | 91 | 20.0М | |
- | UPAMECANO, Dayot | З(Ц) | 23 | 91 | 24.0М | |
- | NIANZOU, Tanguy | З,ДП(Ц) | 20 | 83 | 3.0М | |
- | NEUER, Manuel | Вр | 36 | 95 | 29.0М | |
- | ULREICH, Sven | Вр | 33 | 87 | 7.2М | |
- | MÜLLER, Thomas | АП,Н(ДЦ) | 32 | 94 | 26.5М | |
- | GORETZKA, Leon | ДП,П,АП(Ц) | 27 | 93 | 7.3М | |
- | GNABRY, Serge | П(ДЛ),АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 93 | 2.5М | |
- | KIMMICH, Joshua | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 27 | 95 | 2.8М | |
- | SANÈ, Leroy | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 26 | 92 | 5.9М | |
- | NÜBEL, Alexander | Вр | 25 | 88 | 7.0М | |
- | FEIN, Adrian | З,ДП,П(Ц) | 23 | 83 | 2.0М | |
- | MUSIALA, Jamal | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 89 | 20.0М | |
- | ARREY-MBI, Bright | З(ЛЦ) | 19 | 75 | 600Хил. | |
- | LAWRENCE, Jamie | З(Ц) | 19 | 75 | 380Хил. | |
- | JASTREMSKI, Lenn | Н(Ц) | 21 | 75 | 800Хил. | |
- | CUNI, Marvin | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | WANNER, Paul | АП(ДЛЦ) | 16 | 73 | 1.0М | |
- | MAZRAOUI, Noussair | З,ДП,П(Д) | 24 | 89 | 12.0М | |
- | GRAVENBERCH, Ryan | ДП,П(Ц) | 20 | 88 | 16.0М | |
- | ZIRKZEE, Joshua | АП,Н(Ц) | 21 | 86 | 7.0М | |
- | LEWANDOWSKI, Robert | Н(Ц) | 33 | 97 | 22.9М | |
- | SARR, Bouna | З,ДП,П,АП(Д) | 30 | 87 | 3.4М | |
- | MANÉ, Sadio | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 94 | 11.1М | |
- | TIMOSSI ANDERSSON, Alex | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 76 | 1.4М | |
- | RICHARDS, Chris | З(ДЦ) | 22 | 85 | 5.0М | |
- | TILLMAN, Malik | П,АП,Н(Ц) | 20 | 78 | 1.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | METU, Emilian | ДП,П(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | SALIHAMIDŽIĆ, Nick | З,ДП,П(Д) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | ZVONAREK, Lovro | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 17 | 75 | 600Хил. | |
ПНм | VIDOVIĆ, Gabriel | АП,Н(Ц) | 18 | 75 | 1.4М | |
ПНм | MARUŠIĆ, Gabriel | З(ЛЦ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | ARP, Fiete | АП,Н(Ц) | 22 | 80 | 2.2М | |
ПНм | RHEIN, Torben | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 73 | 1.0М | |
ПНм | SCOTT, Christopher | П,АП,Н(Ц) | 20 | 75 | 1.4М | |
ПНм | SCHNELLER, Lukas | Вр | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | KEHL, Jonas | З,ДП(ДЛ) | 21 | 67 | 160Хил. | |
ПНм | COPADO, Lucas | Н(Ц) | 18 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | IBRAHIMOVIC, Arijon | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 16 | 67 | 220Хил. | |
ПНм | CANEA, Rares | З(Ц) | 18 | 63 | 100Хил. | |
ПНм | JANITZEK, Justin | З(ЛЦ) | 18 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | BRÜCKNER, Angelo | З,ДП(ДЛ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | KABADAYI, Yusuf | АП,Н(ДЛЦ) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | NEZIRI, Behar | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | VITA, Rémy | З,ДП,П(Л) | 21 | 77 | 1.4М | |
ПНм | SINGH, Sarpreet | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 82 | 1.6М | |
ПНм | MORRISON, Liam | З(Ц) | 19 | 67 | 220Хил. | |
ПНм | HEPBURN, Barry | АП,Н(ДЛ) | 18 | 65 | 240Хил. | |
ПНм | AYDIN, Eyüp | ДП,П(Ц) | 17 | 73 | 300Хил. |