Monchengladbach
|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RANOS, Grant-Leon | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | LAINER, Stefan | З,ДП,П(Д) | 31 | 86 | 1.8М | |
ПНм | WÖBER, Maximilian | З(ЛЦ) | 25 | 86 | 3.0М | |
- | WOLF, Hannes | АП(ДЛЦ) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | CVANCARA, Tomas | Н(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | PLÉA, Alassane | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 89 | 5.7М | |
- | HONORAT, Franck | П,АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 87 | 660Хил. | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | З(Ц) | 25 | 73 | 180Хил. | |
- | KONÉ, Manu | ДП,П(Ц) | 22 | 88 | 10.0М | |
- | NGOUMOU, Nathan | АП,Н(ДЛ) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | SIPPEL, Tobias | Вр | 35 | 83 | 5.0М | |
- | JANTSCHKE, Tony | З(ДЦ) | 33 | 83 | 7.6М | |
- | HERRMANN, Patrick | АП,Н(ДЛ) | 32 | 85 | 10.8М | |
- | KRAMER, Christoph | ДП,П,АП(Ц) | 32 | 88 | 10.6М | |
- | WEIGL, Julian | ДП,П(Ц) | 28 | 89 | 6.7М | |
- | FRIEDRICH, Marvin | З(Ц) | 27 | 86 | 1.5М | |
- | NEUHAUS, Florian | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 90 | 14.0М | |
- | NICOLAS, Moritz | Вр | 25 | 76 | 300Хил. | |
- | HACK, Robin | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 83 | 1.8М | |
- | NETZ, Luca | З,ДП,П(Л) | 20 | 83 | 2.4М | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | Вр | 21 | 78 | 1.2М | |
- | REITZ, Rocco | ДП,П,АП(Ц) | 21 | 78 | 1.2М | |
- | ULLRICH, Lukas | З,ДП,П(Л) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | BRÜLL, Maximilian | Вр | 21 | 67 | 240Хил. | |
- | WALDE, Simon | З,ДП,П(Д) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | CHIARODIA, Fabio | З(ЛЦ) | 18 | 73 | 400Хил. | |
- | ITAKURA, Ko | З,ДП(Ц) | 26 | 86 | 3.0М | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 75 | 600Хил. | |
- | OMLIN, Jonas | Вр | 29 | 87 | 3.8М | |
- | ELVEDI, Nico | З(Ц) | 26 | 90 | 14.0М | |
ПНм | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | Н(Ц) | 27 | 86 | 2.7М | |
- | SCALLY, Joe | З,ДП,П(ДЛ) | 20 | 85 | 4.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | ITALIANO, Jacob | З,ДП,П,АП(ДЛ) | 22 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | DIGBEREKOU, Ibrahim | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | ADEDEJI-STERNBERG, Noah | АП(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | FRAULO, Oscar | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | KERSKEN, Jonas | Вр | 23 | 73 | 220Хил. | |
ПНм | NAJJAR, Jamil | З(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | GUTAJ, Lindsay | Вр | 16 | 60 | 60Хил. | |
ПНм | DIMMER, Florian | Вр | 18 | 60 | 60Хил. | |
ПНм | KEMPER, Phil | З,ДП,П(Л) | 21 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | FUKUDA, Shio | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | HOOGEWERF, Dillon | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 67 | 180Хил. |