E. Frankfurt
|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HASEBE, Makoto | З,ДП(Ц) | 39 | 87 | 5.5М | |
- | TRAPP, Kevin | Вр | 32 | 89 | 7.7М | |
- | RODE, Sebastian | ДП,П(Ц) | 32 | 87 | 4.2М | |
- | GÖTZE, Mario | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 89 | 6.8М | |
- | GRAHL, Jens | Вр | 34 | 78 | 1.7М | |
- | CHANDLER, Timothy | З,ДП(Д),П(ДЛ) | 33 | 85 | 6.8М | |
- | ALARIO, Lucas | Н(Ц) | 30 | 88 | 4.4М | |
- | LENZ, Christopher | З,ДП,П(Л) | 28 | 86 | 340Хил. | |
- | MAX, Philipp | З,ДП,П,АП(Л) | 29 | 88 | 2.0М | |
- | BORRÉ, Rafael | Н(Ц) | 27 | 89 | 7.7М | |
- | SOW, Djibril | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 89 | 10.0М | |
- | KAMADA, Daichi | П(Ц),АП(ЛЦ) | 26 | 90 | 14.0М | |
- | JAKIĆ, Kristijan | З,ДП,П(ДЦ) | 26 | 87 | 5.0М | |
- | BUTA, Aurélio | З,ДП,П(Д) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | KOLO MUANI, Randal | АП(Д),Н(ДЦ) | 24 | 89 | 12.0М | |
- | NDICKA, Evan | З(Ц) | 23 | 89 | 12.0М | |
- | TUTA, Lucas | З(Ц) | 23 | 88 | 8.0М | |
- | DINA EBIMBE, Junior | П,АП(ДЛЦ) | 22 | 85 | 4.0М | |
- | RAMAJ, Diant | Вр | 21 | 73 | 400Хил. | |
- | LINDSTROM, Jesper | АП,Н(ЛЦ) | 23 | 89 | 12.0М | |
- | SMOLČIĆ, Hrvoje | З(ЛЦ) | 22 | 83 | 2.2М | |
ПНм | KNAUFF, Ansgar | З,ДП(Д),П,АП(ДЛ) | 21 | 85 | 5.0М | |
- | MARMOUSH, Omar | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | AARONSON, Paxten | АП,Н(ЛЦ) | 19 | 78 | 1.0М | |
- | FERRI, Nacho | Н(Ц) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | SCHRÖDER, Jan | З,ДП,П(ДЛ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | ALIDOU, Faride | АП,Н(ДЛ) | 21 | 80 | 1.4М | |
- | SIMONI, Simon | Вр | 18 | 73 | 400Хил. | |
- | LOUNE, Mehdi | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
- | WENIG, Marcel | П,АП(Ц) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | BIGNETTI, Matteo | Вр | 19 | 70 | 240Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | ONGUÉNÉ, Jérôme | З(Ц) | 25 | 84 | 2.2М | |
ПНм | ACHE, Ragnar | Н(Ц) | 24 | 80 | 800Хил. | |
ПНм | HAUGE, Jens Petter | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 86 | 4.0М | |
ПНм | AKMAN, Ali | Н(Ц) | 21 | 80 | 1.8М | |
ПНм | OTTO, Fynn | З(ЛЦ),ДП(Ц) | 21 | 70 | 300Хил. | |
ПНм | PACHO, Willian | З(Ц) | 21 | 84 | 2.8М | |
ПНм | MATANOVIC, Igor | Н(Ц) | 20 | 74 | 320Хил. | |
ПНм | SCHÄFER, Gianluca | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | HORZ, Jannik | Вр | 20 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | FOTI, Antonio | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | FLICK, Tim | АП,Н(ДЦ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | GEBUHR, Dario | З(ДЦ) | 20 | 67 | 180Хил. |