|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FUCHS, Christian | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 34 | 86 | 7.3М | |
- | PRAET, Dennis | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 89 | 7.5М | |
- | TIELEMANS, Youri | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 90 | 5.9М | |
- | CASTAGNE, Timothy | З,ДП,П,АП(ДЛ) | 25 | 89 | 10.0М | |
- | SCHMEICHEL, Kasper | Вр | 34 | 91 | 6.0М | |
- | ALBRIGHTON, Marc | П,АП(ДЛ) | 31 | 87 | 5.2М | |
- | VARDY, Jamie | Н(Ц) | 34 | 92 | 6.2М | |
- | GRAY, Demarai | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 24 | 87 | 4.5М | |
- | MADDISON, James | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 90 | 910Хил. | |
- | CHOUDHURY, Hamza | ДП,П(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | BARNES, Harvey | АП(ДЛЦ) | 23 | 88 | 8.0М | |
- | JUSTIN, James | З,ДП,П(ДЛ) | 22 | 83 | 2.8М | |
- | WRIGHT, Callum | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 20 | 67 | 180Хил. | |
- | NDUKWU, Layton | АП,Н(ДЛ) | 22 | 67 | 120Хил. | |
- | DALEY-CAMPBELL, Vontae | З,ДП,П(Д) | 19 | 70 | 340Хил. | |
- | THOMAS, Luke | З,ДП,П(Л) | 19 | 76 | 700Хил. | |
- | PÉREZ, Ayoze | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 89 | 4.7М | |
- | MENDY, Nampalys | ДП,П(Ц) | 28 | 87 | 7.2М | |
- | FOFANA, Wesley | З,ДП(Ц) | 20 | 82 | 2.8М | |
- | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | П,АП(Ц) | 21 | 70 | 340Хил. | |
- | AMARTEY, Daniel | З(ДЦ),ДП(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | REGHBA, Ali | Н(Ц) | 21 | 70 | 340Хил. | |
- | O'CONNOR, Darragh | З(Ц) | 21 | 70 | 340Хил. | |
- | MORGAN, Wes | З(Ц) | 36 | 86 | 4.3М | |
- | NDIDI, Wilfred | З,ДП,П(Ц) | 24 | 91 | 24.0М | |
- | IHEANACHO, Kelechi | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 87 | 6.0М | |
- | EVANS, Jonny | З(ЛЦ) | 33 | 90 | 10.6М | |
- | PEREIRA, Ricardo | З,ДП,П,АП(ДЛ) | 27 | 91 | 3.9М | |
- | NELSON, Ben | З(Ц) | 16 | 67 | 180Хил. | |
- | JAKUPOVIĆ, Eldin | Вр | 36 | 82 | 1.9М | |
- | SÖYÜNCÜ, Caglar | З,ДП(Ц) | 24 | 90 | 16.0М | |
ПНм | ÜNDER, Cengiz | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 89 | 12.0М | |
- | ODUNZE, Chituru | Вр | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | WARD, Danny | Вр | 27 | 83 | 370Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | GHEZZAL, Rachid | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 28 | 86 | 3.1М | |
ПНм | EPPIAH, Josh | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | BENKOVIĆ, Filip | З(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
ПНм | IVERSEN, Daniel | Вр | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | JAMES, Matty | ДП,П(Ц) | 29 | 83 | 3.5М | |
ПНм | HUGHES, Sam | З(ДЦ),ДП(Ц) | 23 | 70 | 80Хил. | |
ПНм | HIRST, George | Н(Ц) | 21 | 78 | 1.4М | |
ПНм | KNIGHT, Josh | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 23 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | JOHNSON, Darnell | З(ДЦ) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | DEWSBURY-HALL, Kiernan | ДП,П(Ц) | 22 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | SOWAH, Kamal | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 21 | 78 | 1.2М | |
ПНм | CLARK, Mitchell | З(ДЦ) | 21 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | MUSKWE, Admiral | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 73 | 360Хил. |
Искате да ръководите?
Club Derbys
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |