|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WOTHERSPOON, David | П,АП(ДЛЦ) | 34 | 76 | 2.4М | |
ПНм | OLUWAYEMI, Tobi | Вр | 21 | 65 | 280Хил. | |
- | RITCHIE-HOSLER, Kane | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 69 | 70Хил. | |
- | NGWENYA, Kieran | З,ДП,П(Л) | 21 | 72 | 320Хил. | |
- | MCCANN, Lewis | АП,Н(ЛЦ) | 23 | 72 | 160Хил. | |
- | BENEDICTUS, Kyle | З(Ц) | 32 | 74 | 1.2М | |
- | O'HALLORAN, Michael | АП,Н(ДЛЦ) | 33 | 75 | 650Хил. | |
- | CHALMERS, Joe | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 30 | 76 | 370Хил. | |
- | WIGHTON, Craig | Н(Ц) | 27 | 75 | 910Хил. | |
- | KANE, Chris | Н(Ц) | 30 | 78 | 170Хил. | |
- | COMRIE, Aaron | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 27 | 73 | 158Хил. | |
- | HAMILTON, Chris | З(ДЦ),ДП(Ц) | 23 | 72 | 160Хил. | |
- | FISHER, Sam | З(Ц) | 23 | 72 | 160Хил. | |
- | BREEN, Rhys | З(ЛЦ),ДП(Ц) | 24 | 70 | 80Хил. | |
- | TODD, Matty | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 71 | 120Хил. | |
- | OTOO, Ewan | З,ДП,П(ЛЦ) | 22 | 72 | 320Хил. | |
- | COOPER, Josh | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 64 | 26Хил. | |
- | SUTHERLAND, Taylor | Н(Ц) | 18 | 62 | 80Хил. | |
- | TOD, Andy | П,АП(Ц) | 18 | 64 | 120Хил. | |
- | YOUNG, Sam | З(Ц) | 18 | 62 | 80Хил. | |
- | MEHMET, Deniz | Вр | 31 | 74 | 380Хил. |
Искате да ръководите?
Club Derbys
East Fife Fife Derby | |
Raith Rovers Fife Derby | |
Falkirk Central Scotland Derby |