|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ORIGI, Divock | Н(ДЛЦ) | 25 | 89 | 6.7М | |
- | FIRMINO, Roberto | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 94 | 12.3М | |
- | FABINHO, Tavares | З(ДЦ),ДП,П(Ц) | 27 | 93 | 31.8М | |
- | BECKER, Alisson | Вр | 28 | 95 | 5.9М | |
- | PITALUGA, Marcelo | Вр | 18 | 70 | 340Хил. | |
- | MATIP, Joël | З,ДП(Ц) | 29 | 91 | 10.7М | |
- | SALAH, Mohamed | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 95 | 10.1М | |
- | MILNER, James | З,ДП(ДЛ),П(ДЛЦ) | 35 | 91 | 5.3М | |
- | HENDERSON, Jordan | ДП,П(Ц) | 30 | 92 | 15.1М | |
- | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | П,АП(ДЛЦ) | 27 | 90 | 9.2М | |
- | GOMEZ, Joe | З(ДЛЦ) | 23 | 91 | 5.1М | |
- | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 22 | 93 | 44.0М | |
- | WINTERBOTTOM, Ben | Вр | 19 | 60 | 80Хил. | |
- | JONES, Curtis | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 80 | 2.4М | |
- | PHILLIPS, Nathaniel | З(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | LONGSTAFF, Luis | АП,Н(ДЛ) | 19 | 65 | 180Хил. | |
- | CLARKSON, Leighton | ДП,П(Ц) | 19 | 65 | 180Хил. | |
- | HILL, Thomas | З,ДП(Д),П(ДЦ) | 18 | 65 | 180Хил. | |
- | NORRIS, James | З,ДП,П(Л) | 17 | 63 | 140Хил. | |
- | BEARNE, Jack | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 65 | 180Хил. | |
- | HARDY, Joe | Н(Ц) | 22 | 67 | 120Хил. | |
- | CAIN, Jake | П(Ц) | 19 | 65 | 180Хил. | |
- | DIXON-BONNER, Elijah | П(Ц) | 20 | 65 | 180Хил. | |
- | WILLIAMS, Rhys | З(Ц) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | ALCÂNTARA, Thiago | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 94 | 11.3М | |
- | ADRIÁN, San Miguel | Вр | 34 | 87 | 6.2М | |
- | LAROUCI, Yasser | З,ДП,П(ДЛ) | 20 | 73 | 400Хил. | |
- | KOUMETIO, Billy | З(Ц) | 18 | 70 | 600Хил. | |
- | GLATZEL, Paul | Н(Ц) | 19 | 67 | 280Хил. | |
- | TSIMIKAS, Kostas | З,ДП,П(Л) | 24 | 87 | 6.0М | |
- | KEÏTA, Naby | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 91 | 20.0М | |
- | KELLEHER, Caoimhin | Вр | 22 | 76 | 1.6М | |
- | MINAMINO, Takumi | АП,Н(ДЛЦ) | 26 | 88 | 7.0М | |
- | WIJNALDUM, Georginio | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 93 | 11.1М | |
- | VAN DIJK, Virgil | З(Ц) | 29 | 96 | 9.1М | |
- | VAN DEN BERG, Sepp | З(Ц) | 19 | 78 | 1.6М | |
- | JOTA, Diogo | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 89 | 2.5М | |
- | ROBERTSON, Andy | З,ДП,П(Л) | 26 | 93 | 5.8М | |
- | GALLACHER, Tony | З,ДП(Л) | 21 | 75 | 1.0М | |
- | MANÉ, Sadio | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 95 | 11.1М | |
- | SHAQIRI, Xherdan | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 89 | 11.0М | |
- | WILLIAMS, Neco | З,ДП,П(Д) | 19 | 80 | 2.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | MILLAR, Liam | АП,Н(ДЛЦ) | 21 | 73 | 600Хил. | |
ПНм | ARROYO, Anderson | З,ДП,П(Л) | 21 | 76 | 1.2М | |
ПНм | OJO, Sheyi | АП,Н(ДЛ) | 23 | 82 | 680Хил. | |
ПНм | LEWIS, Adam | З,ДП(Л),П(ЛЦ) | 21 | 70 | 400Хил. | |
ПНм | ELLIOTT, Harvey | АП(ДЛ) | 17 | 76 | 1.6М | |
ПНм | KARIUS, Loris | Вр | 27 | 85 | 7.5М | |
ПНм | AWONIYI, Taiwo | Н(Ц) | 23 | 83 | 2.0М | |
ПНм | GRABARA, Kamil | Вр | 22 | 80 | 2.4М | |
ПНм | GRUJIĆ, Marko | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 87 | 6.0М | |
ПНм | WILSON, Harry | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 86 | 290Хил. | |
ПНм | WOODBURN, Ben | АП(ДЛЦ) | 21 | 80 | 2.4М | |
ПНм | BOYES, Morgan | З(ЛЦ) | 19 | 68 | 240Хил. |