|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANGULO, Brayan | З,ДП,П(Л) | 32 | 83 | 725Хил. | |
- | TORRES, Jorge | З,ДП(ДЛ) | 34 | 83 | 9.0М | |
- | MOSQUERA, Andrés | З(ДЦ) | 32 | 83 | 753Хил. | |
- | NAVARRO, Fernando | З(Д),ДП,П(ДЦ) | 33 | 83 | 564Хил. | |
- | SANVEZZO, Camilo | Н(Ц) | 33 | 85 | 677Хил. | |
- | GUZMÁN, Carlos | З,ДП(Д) | 28 | 82 | 3.8М | |
- | CALVO, Carlos | З(Ц) | 29 | 73 | 1.9М | |
- | BAEZA, Claudio | З,ДП,П(Ц) | 28 | 85 | 2.3М | |
- | GONZÁLEZ, Pablo | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 80 | 1.0М | |
- | LÓPEZ, Raúl | З,ДП,П,АП(Д) | 29 | 84 | 1.6М | |
- | GARCÍA, Luis | Вр | 29 | 83 | 1.5М | |
- | GONZÁLEZ, Ian | Н(Ц) | 29 | 82 | 260Хил. | |
- | VOLPI, Tiago | Вр | 31 | 86 | 2.6М | |
- | GONZÁLEZ, Carlos | Н(Ц) | 29 | 85 | 2.1М | |
- | VANEGAS, Óscar | З(Ц) | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | SAUCEDO, Sebastián | АП(ДЛ) | 25 | 80 | 700Хил. | |
- | ÁLVAREZ, Daniel | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 27 | 82 | 1.1М | |
- | MENESES, Jean | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 29 | 85 | 2.2М | |
- | FERNÁNDEZ, Leonardo | АП(ДЛЦ) | 23 | 83 | 2.0М | |
- | PASQUEL, Ramón | Вр | 26 | 70 | 70Хил. | |
- | SIERRA, Jordan | ДП,П(Ц) | 25 | 83 | 1.8М | |
- | RUÍZ, Marcel | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 82 | 2.2М | |
- | MORA, Adrián | З(ЛЦ) | 24 | 80 | 800Хил. | |
- | ORTEGA, Haret | З(Ц) | 22 | 82 | 1.8М | |
- | VIOLANTE, Isaías | З,ДП,П,АП(Л) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | GUTIÉRREZ, Gustavo | Вр | 25 | 73 | 180Хил. | |
- | SARTIAGUIN, Brandon | З(Ц) | 22 | 76 | 340Хил. | |
- | RODRÍGUEZ, Alan | П,АП(Ц) | 26 | 67 | 34Хил. | |
- | ACERO, Iván | П(Ц) | 21 | 67 | 80Хил. | |
- | CHÁVEZ, Óscar | З,ДП,П(Д) | 22 | 65 | 30Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | ESCAMILLA, Kevin | ДП,П(Ц) | 28 | 80 | 550Хил. | |
ПНм | ESTRADA, Michael | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М | |
ПНм | SAMUDIO, Braian | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М | |
ПНм | ENGELHART, Christopher | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 67 | 70Хил. | |
ПНм | LEÓN, Giovanny | АП,Н(ДЛ) | 22 | 72 | 200Хил. | |
ПНм | CASTAÑEDA, Said | З(ДЦ),ДП(Д) | 24 | 72 | 160Хил. | |
ПНм | GAMBOA, Juan | АП,Н(ДЛ) | 21 | 65 | 80Хил. |