|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HERNÁNDEZ, Edgar | Вр | 39 | 76 | 28Хил. | |
- | FORMILIANO, Fabricio | З,ДП(Ц) | 29 | 82 | 1.1М | |
- | MÉNDEZ, Edgar | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 32 | 85 | 2.8М | |
- | QUINTANA, Luis | З(Ц) | 30 | 82 | 1.0М | |
ПНм | MADRIGAL, Fernando | ДП,П(Ц) | 30 | 82 | 1.0М | |
- | VILLALPANDO, Dieter | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 30 | 82 | 2.5М | |
ПНм | OTERO, Juan Ferney | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 85 | 2.3М | |
- | ESQUIVEL, José | З,ДП,П(Ц) | 24 | 83 | 550Хил. | |
- | GARNICA, Bryan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | ARAOS, Ángelo | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 25 | 82 | 1.4М | |
ПНм | PARRA, Daniel | З,ДП,П(Л) | 22 | 76 | 360Хил. | |
ПНм | PEÑA, Alexis | З(Ц) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | MALAGÓN, Luis | Вр | 25 | 83 | 1.8М | |
ПНм | GODÍNEZ, José | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 80 | 700Хил. | |
- | CARDONA, Ulises | П,АП(ДЛ) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | GARCÍA, Brian | ДП,П,АП(Д) | 24 | 78 | 400Хил. | |
- | OLIVEROS, Agustín | З(ЛЦ),ДП(Л) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | SEGOVIA, Juan Pablo | З(Ц) | 33 | 82 | 417Хил. | |
- | LUMBRERAS, Jorge | П(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
- | BATISTA, Facundo | Н(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | POGGI, Vicente | ДП,П(Ц) | 19 | 78 | 1.0М | |
- | MONTES, Alán | З(Ц) | 21 | 67 | 120Хил. | |
- | MONREAL, Ricardo | Н(Ц) | 21 | 73 | 260Хил. | |
- | GIMÉNEZ, Milton | Н(Ц) | 25 | 80 | 700Хил. | |
- | PALMA, Arturo | АП(ДЛ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | MADRID, Waldo | ДП(Ц),П(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | JURADO, Heriberto | П,АП(ДЛ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | ALCANTAR, Jesús | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | TORRES, Román | З,ДП(Д) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | GÓMEZ, Diego | ДП,П(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | REYES, Luis | З(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | LEIVA, Yerko | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 80 | 800Хил. | |
ПНм | GONZÁLEZ, Julio | З(ДЦ) | 29 | 82 | 1.1М | |
ПНм | SANDOVAL, Raúl | З,ДП,П(Л) | 22 | 76 | 360Хил. | |
ПНм | COBIÁN, José | АП(ДЛЦ) | 23 | 70 | 80Хил. | |
ПНм | LÓPEZ, Daniel | Н(Ц) | 21 | 65 | 42Хил. | |
ПНм | CASTELLANOS, Rubén | Вр | 21 | 65 | 42Хил. | |
ПНм | ANDRADE, Alejandro | ДП,П(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | GUTIERREZ, Alfredo | З,ДП(Л) | 19 | 65 | 140Хил. |