|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | JANUZAJ, Adnan | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 29 | 85 | 6.0М | |
- | HORKAŠ, Dinko | Вр | 25 | 80 | 700Хил. | |
- | CAMPAÑA, José | ДП,АП(Ц),П(ДЛЦ) | 31 | 84 | 4.3М | |
- | MATA, Jaime | АП(Л),Н(ЛЦ) | 35 | 85 | 3.9М | |
- | RAMÍREZ, Sandro | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 84 | 1.8М | |
- | RAMÍREZ, Benito | З,ДП,П(Л),АП(ДЛ) | 29 | 81 | 430Хил. | |
- | MUÑOZ, Javi | П,АП(Ц) | 29 | 85 | 560Хил. | |
- | MUÑOZ, Álex | З(ЛЦ) | 30 | 83 | 1.4М | |
- | CARDONA, Marc | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 29 | 83 | 1.4М | |
- | ROZADA, Viti | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 27 | 83 | 1.5М | |
- | GONZÁLEZ, Fabio | ДП,П(Ц) | 27 | 81 | 789Хил. | |
- | PEJIÑO, Francisco | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 28 | 84 | 1.9М | |
- | FUSTER, Manu | АП,Н(ЛЦ) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | VALLES, Álvaro | Вр | 27 | 87 | 3.9М | |
- | SUÁREZ, Alex | З(ДЦ) | 31 | 85 | 1.5М | |
- | RODRÍGUEZ, Kirian | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 87 | 3.8М | |
- | PARK, Marvin | З,ДП,П,АП(Д) | 24 | 84 | 2.4М | |
- | MOLEIRO, Alberto | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 85 | 5.0М | |
- | MÁRMOL, Mika | З(ЛЦ) | 23 | 87 | 6.0М | |
- | GIL, Iván | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | HERZOG, Juanma | З(Ц) | 20 | 75 | 340Хил. | |
- | LOIODICE, Enzo | ДП,П,АП(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | CILLESSEN, Jasper | Вр | 35 | 85 | 8.2М | |
- | SINKGRAVEN, Daley | З,ДП,П(Л) | 29 | 83 | 4.9М | |
ПНм | SILVA, Fábio | Н(Ц) | 22 | 84 | 3.0М | |
ПНм | ESSUGO, Dário | ДП,П(Ц) | 19 | 80 | 1.6М | |
- | MCBURNIE, Oli | Н(Ц) | 28 | 83 | 620Хил. | |
- | MCKENNA, Scott | З(Ц) | 27 | 85 | 2.3М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | KILLANE, Álvaro | Вр | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | BASSINGA, Aboubacar | П,АП(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | CÉDRIC, Iván | Н(Ц) | 22 | 76 | 360Хил. | |
ПНм | MARTÍNEZ, Chechu | З(ЛЦ) | 23 | 70 | 80Хил. | |
ПНм | CLEMENTE, Enrique | З(ЛЦ) | 25 | 82 | 1.4М | |
ПНм | GARCÍA, Ale | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | SALVADOR, Pol | ДП,П(Ц) | 23 | 65 | 28Хил. | |
ПНм | GORRIN, Ale | Вр | 22 | 65 | 100Хил. | |
ПНм | FERRER, Pau | Н(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | GONZÁLEZ, Iñaki | П(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | SANTANA, Yadam | АП(ДЛЦ) | 22 | 70 | 180Хил. | |
ПНм | GUEDES, Johan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | KABA, Sory | Н(Ц) | 29 | 84 | 1.8М |