|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AÏT NOURI, Rayan | З,ДП,П(Л) | 22 | 86 | 6.0М | |
- | KALAJDZIC, Sasa | Н(Ц) | 26 | 88 | 7.0М | |
- | CUNHA, Matheus | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 89 | 12.0М | |
- | GOMES, João | ДП,П(Ц) | 22 | 86 | 6.0М | |
- | MOSQUERA, Yerson | З(Ц) | 22 | 82 | 2.0М | |
- | DAWSON, Craig | З(Ц) | 33 | 87 | 5.8М | |
- | BENTLEY, Daniel | Вр | 30 | 82 | 1.7М | |
- | KILMAN, Max | З(Ц) | 26 | 88 | 7.0М | |
ПНм | DOYLE, Tommy | ДП,П(Ц) | 22 | 83 | 2.8М | |
- | FARMER, Owen | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | BALLARD-MATTHEWS, Emilio | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 16 | 65 | 140Хил. | |
- | SARABIA, Pablo | АП,Н(ДЛЦ) | 31 | 89 | 7.3М | |
- | OTTO, Jonny | З,ДП,П(ДЛ) | 29 | 88 | 6.9М | |
- | BUENO, Hugo | З,ДП,П(Л) | 21 | 82 | 2.4М | |
- | BELLEGARDE, Jean-Ricner | ДП,АП(Ц),П(ДЛЦ) | 25 | 87 | 5.0М | |
- | LEMINA, Mario | ДП,П(Ц) | 30 | 87 | 4.3М | |
- | DOHERTY, Matt | З,ДП,П(ДЛ) | 31 | 88 | 3.4М | |
- | HODGE, Joe | ДП,П(Ц) | 21 | 76 | 800Хил. | |
- | FRASER, Nathan | Н(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | Вр | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | HWANG, Hee-Chan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 88 | 5.8М | |
- | TRAORÉ, Boubacar | ДП,П(Ц) | 22 | 83 | 2.2М | |
- | HUBNER, Justin | З(ЛЦ) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | GONZÁLEZ, Enso | АП(ДЛЦ) | 18 | 78 | 600Хил. | |
- | SEMEDO, Nélson | З(ДЛ),ДП,П(Д) | 30 | 89 | 2.3М | |
- | SÁ, José | Вр | 30 | 89 | 2.7М | |
- | NETO, Pedro | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 88 | 8.0М | |
- | JORDÃO, Bruno | ДП,П,АП(Ц) | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | SILVA, Fábio | Н(Ц) | 21 | 84 | 4.0М | |
- | GOMES, Toti | З(ЛЦ) | 24 | 83 | 2.0М | |
- | LOPES, Leo | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | BIRTWISTLE, Harry | З,ДП,П,АП(Д) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | BUENO, Santiago | З(Ц) | 25 | 87 | 5.0М | |
- | KING, Tom | Вр | 28 | 73 | 157Хил. | |
- | HESKETH, Owen | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 21 | 65 | 100Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | CORBEANU, Theo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 78 | 1.0М | |
ПНм | CUNDLE, Luke | ДП,П,АП(Ц) | 21 | 80 | 1.6М | |
ПНм | MOULDEN, Louie | Вр | 21 | 65 | 160Хил. | |
ПНм | POND, Alfie | З(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | GRIFFITHS, Harvey | ДП,П(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | TIPTON, Ollie | З,ДП(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | BOLLA, Bendegúz | З,ДП,П(Д) | 24 | 82 | 1.6М | |
ПНм | LEMBIKISA, Dexter | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 20 | 78 | 600Хил. | |
ПНм | ROBERTS, Tyler | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | HOEVER, Ki-Jana | З(ДЦ),ДП(Д) | 21 | 82 | 2.6М | |
ПНм | LONWIJK, Nigel | З(ДЦ) | 21 | 76 | 800Хил. | |
ПНм | PODENCE, Daniel | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 88 | 570Хил. | |
ПНм | GUEDES, Gonçalo | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 89 | 1.8М | |
ПНм | CHIQUINHO, Francisco | АП,Н(ДЛ) | 23 | 82 | 1.6М | |
ПНм | CAMPBELL, Chem | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 73 | 300Хил. |
Искате да ръководите?
Club Derbys
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |