Álvaro ARBELOA

85
Рейтинг
1 (Дата 20 май 2017)
Last Rating
З,ДП(ДЛ)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
40
Възраст
17 яну 1983
Дата на раждане
87Хил.
стойност
87,000
31Хил.
Договор
4 Сезон(а)
184
Височина (cm)
79
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (7-8-7-8-7-7)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | 1 мача наказание във вътрешното първенство(лига,купа). | ||
Обвързан за турнира | SMFA Champions Cup - Group Stage (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Националност | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Spain | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Spain | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Дивизия 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Купа на Испания | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 6,35 | 1 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (Група A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Националност | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Международен | 87 (0) | 4 | 1 | 0 | 6,92 | 7 | 0 |
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | Дивизия 1 | 29 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,84 | 4 | 0 |
14 | Real Madrid | Група H | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | Дивизия 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,42 | 2 | 0 |
13 | Real Madrid | Група G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Real Madrid | Дивизия 1 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,18 | 2 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Дивизия 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Дивизия 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 6,82 | 2 | 1 |
11 | Real Zaragoza | Дивизия 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,60 | 5 | 2 |
10 | Real Zaragoza | Дивизия 1 | 27 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,93 | 2 | 0 |
9 | Real Zaragoza | Дивизия 1 | 33 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Real Zaragoza | Дивизия 2 | 34 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,56 | 5 | 0 |
7 | Real Zaragoza | Дивизия 1 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Група C | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
7 | Real Madrid | Дивизия 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | Група E | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Дивизия 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 2 | 0 |
5 | Real Madrid | Група B | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
5 | Real Madrid | Дивизия 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,96 | 3 | 0 |
4 | Real Madrid | Група E | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | Дивизия 1 | 21 (1) | 0 | 2 | 0 | 6,97 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Група F | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | Дивизия 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Група H | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | Дивизия 1 | 21 (0) | 2 | 0 | 1 | 5,76 | 3 | 0 |
1 | Real Madrid | Дивизия 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 | 0 |
1 | Liverpool | Група G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | Дивизия 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 424 (2) | 10 | 11 | 6 | 6,87 | 48 | 3 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 авг 2014 | Real Zaragoza | Real Madrid | 13.1М | Álvaro ARBELOA |
7 | 31 яну 2012 | Real Madrid | Real Zaragoza | 11.0М | Álvaro ARBELOA |
1 | 12 окт 2009 | Liverpool | Real Madrid | 15.0М | Álvaro ARBELOA |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
20 май 2017 | 86 | 85 | ![]() |
29 дек 2016 | 87 | 86 | ![]() |
6 юни 2016 | 88 | 87 | ![]() |
23 дек 2015 | 89 | 88 | ![]() |
14 юли 2015 | 90 | 89 | ![]() |
25 яну 2015 | 91 | 90 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |