Joe MATTOCK

76
Рейтинг
2 (Дата 10 мар 2023)
Last Rating
З(ЛЦ),ДП,П(Л)
Позиция
Предпочитан крак - Ляво
32
Възраст
15 май 1990
Дата на раждане
122Хил.
стойност
122,000
12Хил.
Договор
5 Сезон(а)
181
Височина (cm)
78
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (7-7-6-7-8-8)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | English Shield (Sheffield Wednesday), English Cup (Sheffield Wednesday) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sheffield Wednesday | Дивизия 3 | 31 (0) | 5 | 5 | 1 | 7,29 | 4 | 0 |
15 | Sheffield Wednesday | Carling Cup | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Sheffield Wednesday | Купата на Англия | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sheffield Wednesday | Дивизия 3 | 31 (0) | 5 | 5 | 1 | 7,29 | 4 | 0 |
14 | Sheffield Wednesday | Дивизия 2 | 27 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,59 | 1 | 0 |
13 | Sheffield Wednesday | Дивизия 2 | 34 (0) | 7 | 3 | 1 | 6,71 | 1 | 0 |
12 | Sheffield Wednesday | Дивизия 3 | 33 (0) | 3 | 5 | 0 | 7,03 | 4 | 0 |
11 | Sheffield Wednesday | Дивизия 3 | 31 (0) | 4 | 8 | 1 | 6,84 | 3 | 0 |
10 | Sheffield Wednesday | Дивизия 2 | 35 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,49 | 4 | 0 |
9 | Sheffield Wednesday | Дивизия 2 | 31 (0) | 4 | 5 | 1 | 6,58 | 3 | 0 |
8 | Sheffield Wednesday | Дивизия 2 | 31 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,52 | 2 | 0 |
8 | West Bromwich Albion | Дивизия 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
7 | West Bromwich Albion | Дивизия 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
6 | West Bromwich Albion | Дивизия 1 | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,29 | 0 | 0 |
5 | West Bromwich Albion | Дивизия 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 |
4 | West Bromwich Albion | Дивизия 2 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
3 | West Bromwich Albion | Дивизия 2 | 12 (0) | 2 | 1 | 0 | 5,83 | 2 | 0 |
3 | Leicester City | Дивизия 2 | 13 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 3 | 0 |
2 | Leicester City | Дивизия 3 | 28 (0) | 2 | 1 | 2 | 6,00 | 5 | 0 |
1 | Leicester City | Дивизия 2 | 28 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,29 | 3 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 354 (0) | 32 | 37 | 6 | 6,55 | 38 | 0 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
8 | 28 юни 2012 | West Bromwich Albion | Sheffield Wednesday | 3.6М | Joe MATTOCK |
3 | 14 юли 2010 | Leicester City | West Bromwich Albion | 6.3М | Joe MATTOCK |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
10 мар 2023 | 78 | 76 | ![]() |
31 юли 2021 | 80 | 78 | ![]() |
3 май 2017 | 82 | 80 | ![]() |
20 авг 2016 | 83 | 82 | ![]() |
10 юни 2011 | 84 | 83 | ![]() |
8 май 2010 | 83 | 84 | ![]() |
11 дек 2009 | 81 | 83 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |