Toni KROOS

94
Рейтинг
1 (Дата 23 юни 2021)
Last Rating
ДП,П(Ц)
Позиция
Предпочитан крак - И двата
33
Възраст
4 яну 1990
Дата на раждане
13.9М
стойност
13,913,000
71Хил.
Договор
1 Сезон(а)
182
Височина (cm)
78
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (6-9-7-9-8-7)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 96% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | липсва |
Статистики за текущия сезон.
Статистики за цялата кариера
Националност | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Международен | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7,42 | 5 | 0 |
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Дивизия 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Дивизия 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Дивизия 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Група H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Дивизия 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Група A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Дивизия 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Група A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Дивизия 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Група G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Дивизия 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7,35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Група E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Дивизия 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7,05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Дивизия 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Дивизия 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Дивизия 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Дивизия 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Група A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Дивизия 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Дивизия 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Дивизия 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Дивизия 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Дивизия 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7,20 | 17 | 2 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 мар 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0М | Toni KROOS |
14 | 13 яну 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7М | Toni KROOS |
13 | 30 авг 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3М | Toni KROOS |
2 | 6 апр 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9М | Toni KROOS |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
23 юни 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 яну 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 яну 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 май 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 яну 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 дек 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 юни 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 ное 2009 | 85 | 86 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |