Liam SERCOMBE

78
Рейтинг
1 (Дата 3 мар 2023)
Last Rating
ДП(Ц),П(ДЦ)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
33
Възраст
25 апр 1990
Дата на раждане
127Хил.
стойност
127,000
7Хил.
Договор
5 Сезон(а)
178
Височина (cm)
68
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (7-8-7-6-5-6)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | English Shield (Exeter City), English Cup (Exeter City) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Exeter City | Дивизия 4 | 34 (0) | 3 | 9 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
15 | Exeter City | Carling Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Exeter City | Купата на Англия | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Exeter City | Дивизия 4 | 34 (0) | 3 | 9 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
14 | Exeter City | Дивизия 4 | 35 (0) | 5 | 4 | 2 | 6,57 | 3 | 1 |
13 | Exeter City | Дивизия 3 | 34 (0) | 2 | 5 | 0 | 6,15 | 3 | 1 |
12 | Exeter City | Дивизия 3 | 27 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,56 | 2 | 0 |
11 | Exeter City | Дивизия 3 | 22 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,32 | 2 | 0 |
10 | Exeter City | Дивизия 3 | 26 (0) | 5 | 3 | 1 | 6,54 | 1 | 0 |
9 | Exeter City | Дивизия 3 | 27 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,44 | 1 | 0 |
8 | Exeter City | Дивизия 3 | 23 (0) | 5 | 3 | 0 | 6,26 | 3 | 0 |
7 | Exeter City | Дивизия 3 | 21 (0) | 5 | 2 | 1 | 6,52 | 2 | 0 |
6 | Exeter City | Дивизия 4 | 34 (0) | 10 | 6 | 1 | 6,85 | 2 | 1 |
5 | Exeter City | Дивизия 5 | 7 (0) | 4 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 0 |
4 | Exeter City | Дивизия 5 | 11 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,91 | 1 | 0 |
3 | Exeter City | Дивизия 5 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,20 | 1 | 0 |
2 | Exeter City | Дивизия 4 | 14 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,93 | 0 | 0 |
1 | Exeter City | Дивизия 3 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,30 | 2 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 330 (0) | 50 | 48 | 6 | 6,49 | 24 | 3 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
3 мар 2023 | 77 | 78 | ![]() |
24 авг 2011 | 74 | 77 | ![]() |
8 дек 2009 | 72 | 74 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |