Fraser FORSTER

85
Рейтинг
1 (Дата 15 юни 2019)
Last Rating
Вр
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
35
Възраст
17 мар 1988
Дата на раждане
895Хил.
стойност
895,000
30Хил.
Договор
4 Сезон(а)
201
Височина (cm)
93
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (6-7-8-7-7-8)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Дивизия 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Carling Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
15 | Southampton | Купата на Англия | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | Дивизия 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,97 | 0 | 0 |
14 | Southampton | Дивизия 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,03 | 0 | 0 |
13 | Southampton | Дивизия 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,70 | 0 | 0 |
13 | Celtic | Дивизия 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Група H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 0 | 0 |
12 | Celtic | Дивизия 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,97 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Група D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
11 | Celtic | Дивизия 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7,14 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Група E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,83 | 0 | 0 |
10 | Celtic | Дивизия 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,14 | 0 | 0 |
9 | Celtic | Дивизия 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,47 | 0 | 0 |
6 | Newcastle United | Дивизия 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | Дивизия 3 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | 0 |
2 | Norwich City | Дивизия 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 0 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 298 (0) | 0 | 0 | 23 | 7,03 | 0 | 0 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 сеп 2014 | Celtic | Southampton | 8.5М | Fraser FORSTER |
9 | 7 ное 2012 | Newcastle United | Celtic | 5.2М | Fraser FORSTER |
3 | 27 юни 2010 | Norwich City | Newcastle United | 3.0М | Fraser FORSTER |
2 | 21 мар 2010 | Newcastle United | Norwich City | 765Хил. | Fraser FORSTER |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
15 юни 2019 | 86 | 85 | ![]() |
25 дек 2018 | 87 | 86 | ![]() |
10 юни 2018 | 89 | 87 | ![]() |
12 яну 2015 | 88 | 89 | ![]() |
26 мар 2014 | 87 | 88 | ![]() |
14 ное 2012 | 86 | 87 | ![]() |
15 окт 2011 | 85 | 86 | ![]() |
4 мар 2011 | 83 | 85 | ![]() |
10 ное 2010 | 80 | 83 | ![]() |
8 май 2010 | 77 | 80 | ![]() |
9 дек 2009 | 73 | 77 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |