Álvaro VADILLO

84
Рейтинг
1 (Дата 26 дек 2021)
Last Rating
АП,Н(ДЛ)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
29
Възраст
12 сеп 1994
Дата на раждане
1.8М
стойност
1,856,000
21Хил.
Договор
3 Сезон(а)
180
Височина (cm)
69
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (8-7-8-7-8-7)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | SMFA Shield (Real Betis), Spanish Cup (Real Betis) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Betis | Дивизия 1 | 19 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,11 | 3 | 0 |
15 | Real Betis | Купа на Испания | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Betis | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Betis | Дивизия 1 | 19 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,11 | 3 | 0 |
14 | Real Betis | Дивизия 1 | 28 (0) | 7 | 1 | 0 | 7,25 | 3 | 1 |
13 | Real Betis | Дивизия 1 | 18 (0) | 4 | 3 | 0 | 7,00 | 2 | 1 |
12 | Real Betis | Дивизия 1 | 13 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,23 | 0 | 0 |
11 | Real Betis | Дивизия 1 | 14 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,79 | 1 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 92 (0) | 22 | 11 | 0 | 7,10 | 9 | 2 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 юли 2013 | липсва | Real Betis | 2.7М | Álvaro VADILLO |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
26 дек 2021 | 85 | 84 | ![]() |
11 яну 2020 | 83 | 85 | ![]() |
20 юни 2018 | 85 | 83 | ![]() |
9 дек 2016 | 86 | 85 | ![]() |
19 яну 2014 | 85 | 86 | ![]() |
29 авг 2013 | 82 | 85 | ![]() |
30 яну 2013 | 78 | 82 | ![]() |
16 дек 2011 | 75 | 78 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |