Dele ALLI

87
Рейтинг
2 (Дата 15 яну 2023)
Last Rating
П(Ц),АП(ДЛЦ)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
27
Възраст
11 апр 1996
Дата на раждане
3.9М
стойност
3,960,000
11Хил.
Договор
5 Сезон(а)
187
Височина (cm)
73
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (8-7-7-7-6-6)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | липсва |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Дивизия 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Дивизия 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14 | Milton Keynes Dons | Дивизия 3 | 13 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,69 | 4 | 0 |
13 | Milton Keynes Dons | Дивизия 3 | 22 (0) | 5 | 4 | 1 | 6,77 | 3 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 35 (0) | 7 | 5 | 1 | 6,74 | 7 | 0 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 фев 2015 | Milton Keynes Dons | Tottenham Hotspur | 3.2М | Dele ALLI |
13 | 2 авг 2014 | липсва | Milton Keynes Dons | 1.8М | Dele ALLI |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
15 яну 2023 | 89 | 87 | ![]() |
29 юни 2022 | 90 | 89 | ![]() |
28 юни 2021 | 91 | 90 | ![]() |
28 яну 2021 | 92 | 91 | ![]() |
13 юни 2018 | 91 | 92 | ![]() |
22 май 2017 | 90 | 91 | ![]() |
3 яну 2017 | 89 | 90 | ![]() |
27 май 2016 | 86 | 89 | ![]() |
25 ное 2015 | 83 | 86 | ![]() |
26 сеп 2015 | 80 | 83 | ![]() |
30 сеп 2014 | 79 | 80 | ![]() |
30 май 2014 | 78 | 79 | ![]() |
28 яну 2014 | 76 | 78 | ![]() |
31 дек 2013 | 75 | 76 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |