Naby KEÏTA

90
Рейтинг
1 (Дата 28 юни 2021)
Last Rating
ДП,П,АП(Ц)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
28
Възраст
10 фев 1995
Дата на раждане
11.6М
стойност
11,688,000
12Хил.
Договор
4 Сезон(а)
172
Височина (cm)
68
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (6-7-6-6-6-6)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 76% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | липсва |
Статистики за текущия сезон.
Статистики за цялата кариера
Националност | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | Международен | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
28 юни 2021 | 91 | 90 | ![]() |
24 ное 2017 | 90 | 91 | ![]() |
13 май 2017 | 89 | 90 | ![]() |
25 дек 2016 | 87 | 89 | ![]() |
14 апр 2016 | 86 | 87 | ![]() |
20 ное 2015 | 85 | 86 | ![]() |
25 апр 2015 | 83 | 85 | ![]() |
27 ное 2014 | 78 | 83 | ![]() |
2 май 2014 | 75 | 78 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |