Clément LENGLET

89
Рейтинг
1 (Дата 24 юни 2022)
Last Rating
З(Ц)
Позиция
Предпочитан крак - Ляво
28
Възраст
17 юни 1995
Дата на раждане
7.7М
стойност
7,760,000
12Хил.
Договор
4 Сезон(а)
185
Височина (cm)
80
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (6-8-6-6-7-6)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | French Shield (AS Nancy Lorraine), French Cup (AS Nancy Lorraine) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Nancy Lorraine | Дивизия 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,79 | 3 | 1 |
15 | AS Nancy Lorraine | French Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
15 | AS Nancy Lorraine | Купа на Франция | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Nancy Lorraine | Дивизия 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,79 | 3 | 1 |
14 | AS Nancy Lorraine | Дивизия 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,11 | 1 | 0 |
13 | AS Nancy Lorraine | Дивизия 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 29 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,41 | 5 | 1 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 юни 2014 | липсва | AS Nancy Lorraine | 1.3М | Clément LENGLET |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
24 юни 2022 | 90 | 89 | ![]() |
31 дек 2021 | 91 | 90 | ![]() |
23 юни 2021 | 92 | 91 | ![]() |
16 яну 2020 | 91 | 92 | ![]() |
16 юли 2019 | 89 | 91 | ![]() |
24 юни 2018 | 88 | 89 | ![]() |
8 дек 2017 | 87 | 88 | ![]() |
26 май 2017 | 85 | 87 | ![]() |
12 дек 2016 | 82 | 85 | ![]() |
24 сеп 2015 | 80 | 82 | ![]() |
15 апр 2015 | 77 | 80 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |