Alex BRUCE

78
Рейтинг
2 (Дата 29 авг 2017)
Last Rating
З(ДЦ),ДП(Ц)
Позиция
Предпочитан крак - Дясно
38
Възраст
28 сеп 1984
Дата на раждане
24Хил.
стойност
24,000
15Хил.
Договор
3 Сезон(а)
180
Височина (cm)
73
Тегло (kg)
Детайли за позицията
Форма (6-6-7-6-7-7)
Детайли за отбора
Отбор | Първи отбор | ||
Морал | |||
Притеснения | липсва | ||
Състояние | 100% | ||
Контузии | липсва | ||
временно отстраняване | липсва | ||
Обвързан за турнира | English Cup (Hull City) |
Статистики за текущия сезон.
Сезон | Националност | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Northern Ireland | SMFA World Cup Qualifiers | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hull City | Дивизия 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,22 | 2 | 0 |
15 | Hull City | Купата на Англия | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Статистики за цялата кариера
Националност | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Ireland | Международен | 36 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,42 | 2 | 1 |
Сезон | Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hull City | Дивизия 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,22 | 2 | 0 |
14 | Hull City | Дивизия 1 | 26 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,04 | 4 | 1 |
13 | Hull City | Дивизия 2 | 29 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,48 | 3 | 0 |
12 | Hull City | Дивизия 2 | 32 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,81 | 1 | 0 |
11 | Hull City | Дивизия 3 | 15 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,80 | 2 | 0 |
10 | Hull City | Дивизия 3 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
10 | Leeds United | Дивизия 1 | 23 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,30 | 2 | 0 |
9 | Leeds United | Дивизия 2 | 33 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,64 | 9 | 0 |
8 | Leeds United | Дивизия 2 | 37 (0) | 1 | 4 | 0 | 6,62 | 3 | 0 |
7 | Leeds United | Дивизия 2 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
7 | Ipswich Town | Дивизия 2 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,80 | 2 | 0 |
6 | Ipswich Town | Дивизия 2 | 31 (0) | 4 | 0 | 1 | 6,16 | 2 | 0 |
5 | Ipswich Town | Дивизия 3 | 35 (0) | 2 | 4 | 1 | 6,34 | 3 | 0 |
4 | Ipswich Town | Дивизия 3 | 34 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,50 | 1 | 1 |
3 | Ipswich Town | Дивизия 2 | 19 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,32 | 0 | 0 |
2 | Ipswich Town | Дивизия 2 | 30 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,67 | 3 | 1 |
1 | Ipswich Town | Дивизия 2 | 31 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,26 | 2 | 1 |
Клуб | Съст | ИМ | ОГ | Асистенции | ИнМ | СрП | ЖК | ЧК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | 429 (0) | 19 | 22 | 2 | 6,31 | 39 | 4 |
История на трансферите
Сезон | Дата | От клуб | На клуб | Продаващият получава | Купуващият получава |
---|---|---|---|---|---|
10 | 31 юли 2013 | Leeds United | Hull City | 3.9М | Alex BRUCE |
7 | 24 апр 2012 | Ipswich Town | Leeds United | 3.5М | Alex BRUCE |
История на рейтингите
Дата на промяната | Стар рейтинг | New Rating | Промени |
---|---|---|---|
29 авг 2017 | 80 | 78 | ![]() |
3 май 2017 | 83 | 80 | ![]() |
26 дек 2016 | 84 | 83 | ![]() |
14 яну 2014 | 83 | 84 | ![]() |
20 май 2013 | 82 | 83 | ![]() |
9 дек 2009 | 83 | 82 | ![]() |
История на контузиите (6 месеца)
Контузия | Начална Дата | Крайна Дата | Продълж. на Контузията |
---|---|---|---|
- | - | - | - |