|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | З,ДП(ДЛ) | 29 | 88 | 6.8М | |
- | FARES, Mohamed | З,ДП,П,АП(Л) | 27 | 87 | 3.9М | |
- | ROMERO, Luka | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 18 | 76 | 800Хил. | |
- | ANDERSON, Felipe | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 88 | 14.3М | |
- | ANTÔNIO, Marcos | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 85 | 3.0М | |
- | BAŠIĆ, Toma | ДП,П(Ц) | 26 | 86 | 3.0М | |
- | PEDRO, Rodríguez | АП,Н(ДЛЦ) | 35 | 88 | 10.5М | |
- | ALBERTO, Luis | П,АП(Ц) | 30 | 91 | 3.6М | |
- | PATRIC, Gabarrón | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 30 | 87 | 3.6М | |
- | GILA, Mario | З(ДЦ) | 22 | 78 | 1.4М | |
- | KANE, Robin | З(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | IMMOBILE, Ciro | Н(Ц) | 33 | 93 | 10.8М | |
- | ROMAGNOLI, Alessio | З(Ц) | 28 | 90 | 7.9М | |
- | CATALDI, Danilo | ДП,П(Ц) | 28 | 87 | 5.9М | |
- | ZACCAGNI, Mattia | П(Ц),АП(ЛЦ) | 27 | 89 | 7.8М | |
- | LAZZARI, Manuel | З,ДП,П(Д) | 29 | 89 | 7.5М | |
- | PROVEDEL, Ivan | Вр | 29 | 87 | 2.8М | |
ПНм | PELLEGRINI, Luca | З,ДП,П(Л) | 24 | 86 | 4.0М | |
- | CASALE, Nicoló | З(ДЦ) | 25 | 87 | 5.0М | |
- | FLORIANI, Romano | З,ДП,П,АП(Д) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | CANCELLIERI, Matteo | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 80 | 1.8М | |
- | BERTINI, Marco | ДП,П(Ц) | 20 | 67 | 180Хил. | |
- | IERARDI, Iacopo | Вр | 17 | 60 | 60Хил. | |
- | ADAMONIS, Marius | Вр | 26 | 76 | 300Хил. | |
- | MARUŠIĆ, Adam | З,ДП,П(ДЛ) | 30 | 89 | 6.8М | |
- | GONZÁLEZ, Diego | АП,Н(ДЛ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | MAXIMIANO, Luís | Вр | 24 | 86 | 4.0М | |
- | DUTU, Matteo | З(Ц) | 17 | 63 | 100Хил. | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | П,АП(Ц) | 28 | 92 | 23.2М | |
- | VECINO, Matías | ДП,П(Ц) | 31 | 88 | 3.3М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | ESCALANTE, Gonzalo | ДП,П(Ц) | 30 | 86 | 2.6М | |
ПНм | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | ДП(Ц),П(ДЦ) | 30 | 84 | 6.5М | |
ПНм | DURMISI, Riza | З,ДП,П(Л) | 29 | 82 | 1.1М | |
ПНм | RODRÍGUEZ, Jony | П,АП(ДЛ) | 31 | 82 | 4.7М | |
ПНм | MORO, Raúl | АП,Н(ЛЦ) | 20 | 76 | 1.6М | |
ПНм | ACERBI, Francesco | З(Ц) | 35 | 90 | 6.9М | |
ПНм | CICERELLI, Emanuele | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 81 | 750Хил. | |
ПНм | LOMBARDI, Cristiano | АП,Н(ДЛЦ) | 27 | 80 | 720Хил. | |
ПНм | ROSSI, Alessandro | Н(Ц) | 26 | 78 | 380Хил. | |
ПНм | ANDERSON, André | П,АП(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | ARMINI, Nicolò | З(ДЛЦ) | 22 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | MARINO, Andrea | ДП,П(Ц) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | NOVELLA, Mattia | З,ДП(ДЛ),П(ДЛЦ) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | FURLANETTO, Alessio | Вр | 21 | 65 | 200Хил. | |
ПНм | KAMENOVIĆ, Dimitrije | З(ЛЦ),ДП(Л) | 22 | 82 | 2.0М |