|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TOUBA, Ahmed | З(ЛЦ) | 25 | 83 | 1.8М | |
- | BIGLIA, Lucas | ДП,П(Ц) | 37 | 85 | 8.1М | |
ПНм | JANUZAJ, Adnan | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 28 | 88 | 6.0М | |
- | LIMA, Lucas | З,ДП,П(Л) | 31 | 85 | 1.5М | |
- | FIGUEIREDO, João | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 26 | 84 | 2.2М | |
- | DUARTE, Léo | З(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | WU, Shaocong | З(ЛЦ) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | IÉ, Edgar | З(Ц) | 28 | 83 | 1.5М | |
- | BANGOURA, Sekoua Tidiany | П(Ц),АП(ЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | KARZEV, Eden | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 78 | 500Хил. | |
- | OKAKA, Stefano | Н(Ц) | 33 | 86 | 4.7М | |
- | SZYSZ, Patryk | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 82 | 1.6М | |
- | ALEKSIĆ, Danijel | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 31 | 84 | 1.3М | |
- | KENY, Philippe | Н(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | ERKİN, Caner | З,ДП,П(Л) | 34 | 85 | 8.2М | |
- | BABACAN, Volkan | Вр | 34 | 83 | 6.4М | |
- | TEKDEMIR, Mahmut | З,ДП,П(Ц) | 35 | 85 | 5.1М | |
- | GÜRLER, Serdar | АП,Н(ДЛ) | 31 | 84 | 2.5М | |
- | ÖZBAYRAKLI, Şener | З,ДП(Д) | 33 | 80 | 6.0М | |
- | ŞAHİNER, Ömer Ali | З,ДП,П,АП(Д),Н(ДЦ) | 31 | 84 | 1.2М | |
- | TÜRÜÇ, Deniz | П,АП(ДЛЦ) | 30 | 85 | 2.1М | |
- | SENGEZER, Muhammed | Вр | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | ÖZCAN, Berkay | П,АП(Ц) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | ARSLANTAS, Muhammet | Н(Ц) | 22 | 73 | 340Хил. | |
- | KAYGISIZ, Ayberk | З,ДП,П(Д) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | DILMEN, Deniz | Вр | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | KOYUNCU, Efe Arda | З(Ц) | 17 | 70 | 240Хил. | |
- | ERATAMAN, Yagiz Efe | Вр | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | CELIK, Batuhan | АП(Д),Н(ДЦ) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | KARAAGAC, Eren | З(ЛЦ) | 18 | 65 | 140Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | ÇELIK, Mert | З(ДЦ),ДП(Ц) | 22 | 76 | 400Хил. | |
ПНм | CHADLI, Nacer | П(ДЛ),АП,Н(ДЛЦ) | 33 | 84 | 6.0М | |
ПНм | NZABA, Francis | З(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | CHOUIAR, Mounir | АП(ДЛЦ) | 24 | 85 | 2.8М | |
ПНм | TOURÉ, Alya | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 21 | 65 | 100Хил. | |
ПНм | ÇİÇEK, Atabey | Н(Ц) | 27 | 76 | 272Хил. | |
ПНм | ÖZFESLI, Alican | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 78 | 380Хил. | |
ПНм | SARIKAYA, Muhammed | З,ДП,П(Д) | 21 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | KUTUCU, Ahmed | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 82 | 1.6М | |
ПНм | ONER, Muharrem | З(ДЦ) | 23 | 67 | 36Хил. | |
ПНм | SERTEL, Cemali | З(ЛЦ),ДП(Л) | 23 | 81 | 1.2М | |
ПНм | TAGİR, Ravil | З(Ц) | 19 | 80 | 1.4М | |
ПНм | KAPLAN, Emre | З,ДП,П(Л) | 22 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | KARAKUS, Enes | Н(Ц) | 22 | 67 | 120Хил. | |
ПНм | KARAMAN, Alper | ДП,П,АП(Ц) | 26 | 67 | 34Хил. |