|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | D'ARRIGO, Louis | ДП,П(Ц) | 22 | 77 | 380Хил. | |
- | KAPIĆ, Rifet | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 78 | 341Хил. | |
- | CONRADO, Buchanelli | З,ДП,П,АП(Л) | 27 | 78 | 356Хил. | |
- | MENA, Camilo | Н(Ц) | 21 | 75 | 380Хил. | |
- | FERNÁNDEZ, Luis | АП,Н(Ц) | 30 | 80 | 2.6М | |
ПНм | GUEHO, Loup Diwan | З(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | PLLANA, Bujar | З(ДЦ) | 22 | 73 | 240Хил. | |
- | KALAHUR, Milosz | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 25 | 72 | 140Хил. | |
- | SEZONIENKO, Kacper | Н(Ц) | 21 | 78 | 600Хил. | |
- | WEIRAUCH, Szymon | Вр | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | NEUGEBAUER, Tomasz | ДП,П(Ц) | 21 | 73 | 300Хил. | |
- | PILA, Dominik | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 76 | 320Хил. | |
- | WOJTOWICZ, Tomasz | П,АП(ДЛ) | 20 | 78 | 600Хил. | |
- | BORKOWSKI, Bartosz | АП,Н(Ц) | 18 | 63 | 100Хил. | |
- | KARDAS, Adam | ДП,П(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | BRYLOWSKI, Bartosz | З(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | BAJKO, Marcel | З,ДП,П(Л) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | CHINDRIS, Andrei | З(Ц) | 25 | 80 | 700Хил. | |
- | BOBCEK, Tomas | Н(Ц) | 23 | 76 | 340Хил. | |
- | OLSSON, Elias | З(Ц) | 21 | 73 | 340Хил. | |
- | WENDT, Karl | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 73 | 300Хил. | |
- | SARNAVSKYI, Bohdan | Вр | 29 | 78 | 1.9М | |
ПНм | BULETSA, Serhiy | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 82 | 1.4М | |
- | VIUNNYK, Bogdan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 77 | 500Хил. | |
ПНм | TSARENKO, Anton | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 75 | 340Хил. | |
- | KHLAN, Maksym | АП(ДЛЦ) | 21 | 73 | 260Хил. | |
- | ZHELIZKO, Ivan | ДП,П(Ц) | 23 | 76 | 320Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | KOPERSKI, Filip | З,ДП,П(Д) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | BRZEK, Bartosz | З,ДП(ДЛ) | 18 | 63 | 100Хил. |