|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE PAUL, Rodrigo | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 28 | 91 | 4.1М | |
- | CORREA, Ángel | АП,Н(ДЦ) | 27 | 91 | 6.7М | |
- | MOLINA, Nahuel | З,ДП,П(Д) | 24 | 89 | 12.0М | |
- | WITSEL, Axel | З,ДП,П(Ц) | 34 | 91 | 14.6М | |
- | CARRASCO, Yannick | П,АП(ДЛ) | 29 | 91 | 5.3М | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | З,ДП,П(Ц) | 29 | 90 | 7.9М | |
- | GRBIĆ, Ivo | Вр | 27 | 85 | 2.3М | |
- | KOKE, Jorge | ДП,АП(Ц),П(ДЛЦ) | 31 | 92 | 27.6М | |
- | MORATA, Álvaro | АП(Л),Н(ЛЦ) | 30 | 91 | 7.9М | |
- | NÍGUEZ, Saúl | ДП,АП(Ц),П(ДЛЦ) | 28 | 90 | 6.3М | |
- | LLORENTE, Marcos | З(Д),ДП,П,АП(ДЦ) | 28 | 92 | 560Хил. | |
- | HERMOSO, Mario | З(ЛЦ) | 27 | 89 | 7.8М | |
ПНм | REGUILÓN, Sergio | З,ДП,П(Л) | 26 | 90 | 14.0М | |
- | BARRIOS, Pablo | П(Ц),АП(ДЦ) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | GRIEZMANN, Antoine | АП,Н(ДЛЦ) | 31 | 92 | 16.0М | |
- | LEMAR, Thomas | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 27 | 90 | 3.5М | |
- | DOHERTY, Matt | З,ДП,П(ДЛ) | 31 | 88 | 3.4М | |
- | SAVIĆ, Stefan | З(Ц) | 32 | 92 | 12.9М | |
- | MANDAVA, Reinildo | З(ЛЦ),ДП,П(Л) | 29 | 90 | 11.4М | |
- | DEPAY, Memphis | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 91 | 11.6М | |
- | OBLAK, Jan | Вр | 30 | 94 | 6.8М | |
- | GIMÉNEZ, José María | З(ДЦ) | 28 | 92 | 10.0М | |
- | SANABRIA, Juan Manuel | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 81 | 2.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | SIMEONE, Giuliano | АП,Н(ДЛЦ) | 20 | 80 | 1.4М | |
ПНм | LODI, Renan | З,ДП,П(Л) | 24 | 89 | 12.0М | |
ПНм | LINO, Samuel | АП,Н(ДЛ) | 23 | 86 | 4.0М | |
ПНм | VITOLO, Machín | АП,Н(ДЛЦ) | 33 | 83 | 11.4М | |
ПНм | MOLLEJO, Víctor | АП,Н(ДЛ) | 22 | 82 | 2.4М | |
ПНм | GARCÉS, Borja | Н(Ц) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | TEGUIA, Cédric | АП,Н(ДЛ) | 21 | 76 | 1.2М | |
ПНм | CAMELLO, Sergio | Н(Ц) | 21 | 85 | 3.0М | |
ПНм | RIQUELME, Rodrigo | П,АП(ДЛ) | 22 | 85 | 3.0М | |
ПНм | SÁNCHEZ, Manu | З,ДП,П(Л) | 22 | 86 | 5.0М | |
ПНм | VALERA, Germán | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 20 | 78 | 1.0М | |
ПНм | ITURBE, Alejandro | Вр | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | MARTÍN, Carlos | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 70 | 340Хил. | |
ПНм | SERRANO, Javi | ДП,П(Ц) | 20 | 76 | 700Хил. | |
ПНм | EL JEBARI, Salim | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | CAMARA, Ibra | З(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | NIÑO, Adrián | АП,Н(ДЛ) | 18 | 67 | 280Хил. | |
ПНм | NGOYA, Joël | ДП,П(Ц) | 21 | 70 | 380Хил. | |
ПНм | FÉLIX, João | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 91 | 24.0М | |
ПНм | PAULO, Marcos | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 82 | 2.6М |