|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | ESCALANTE, Gonzalo | ДП,П(Ц) | 29 | 86 | 2.6М | |
- | LEDESMA, Jeremías | Вр | 29 | 87 | 360Хил. | |
- | BONGONDA, Théo | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 27 | 86 | 3.2М | |
- | NEGREDO, Álvaro | Н(Ц) | 37 | 86 | 7.8М | |
- | CALA, Juan | З(Ц) | 33 | 84 | 6.6М | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | З(ДЦ) | 33 | 84 | 6.1М | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 30 | 86 | 3.7М | |
- | ZALDÚA, Joseba | З,ДП,П(Д) | 30 | 87 | 5.3М | |
ПНм | MARTÍ, Roger | Н(Ц) | 32 | 87 | 2.5М | |
- | MARI, José | ДП,П(Ц) | 35 | 83 | 2.8М | |
- | SOBRINO, Rubén | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 85 | 1.9М | |
- | GIL, David | Вр | 29 | 80 | 520Хил. | |
- | FALI, Rafael | З,ДП(Ц) | 29 | 85 | 2.2М | |
ПНм | MERÉ, Jorge | З(Ц) | 25 | 85 | 1.8М | |
- | GARRIDO, Jon Ander | ДП,П(Ц) | 33 | 80 | 206Хил. | |
- | SAN EMETERIO, Fede | ДП,П(Ц) | 25 | 85 | 2.8М | |
- | CARCELÉN, Iza | З,ДП,П(Д) | 29 | 85 | 1.0М | |
- | ALCARAZ, Rubén | ДП,П(Ц) | 31 | 85 | 1.4М | |
ПНм | GUARDIOLA, Sergi | Н(Ц) | 31 | 86 | 1.5М | |
- | ALEJO, Iván | АП,Н(ДЛ) | 27 | 83 | 1.5М | |
- | RAMOS, Chris | Н(Ц) | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | CHUST, Víctor | З(Ц) | 22 | 85 | 3.0М | |
- | PARRA, Raúl | З(ДЦ),ДП(Д) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | LOZANO, Anthony | Н(Ц) | 29 | 85 | 2.1М | |
- | DIARRA, Youba | ДП,П(Ц) | 24 | 80 | 800Хил. | |
- | ARZAMENDIA, Santi | З,ДП,П(Л) | 24 | 83 | 2.0М | |
- | MBAYE, Momo | З(Ц) | 24 | 76 | 320Хил. | |
- | ESPINO, Alfonso | З,ДП,П(Л) | 31 | 86 | 1.8М | |
- | OCAMPO, Brian | П,АП(ДЛ) | 23 | 84 | 2.4М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | FLERE, Juan | Вр | 24 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | MABIL, Awer | АП,Н(ДЛ) | 27 | 83 | 1.5М | |
ПНм | ALARCÓN, Tomás | З,ДП,П(Ц) | 24 | 84 | 2.4М | |
ПНм | JIMÉNEZ, Álvaro | П,АП(ДЛ) | 27 | 82 | 800Хил. | |
ПНм | CALDERÓN, Martín | ДП,П(Ц) | 23 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | CARRASCO, Kike | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 24 | 70 | 80Хил. | |
ПНм | BARÓ, Marc | З,ДП,П(Л) | 23 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | BASTIDA, Álvaro | ДП,П,АП(Ц) | 18 | 75 | 600Хил. | |
ПНм | CHAPELA, Iván | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | LLORENTE, Rafa | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | GARCÍA, Carlos | З(Ц) | 22 | 70 | 180Хил. | |
ПНм | DIARRA, Mamady | АП,Н(ДЛ) | 22 | 70 | 200Хил. | |
ПНм | OSMAJIĆ, Milutin | АП,Н(ДЛЦ) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | ERIMUYA, Saturday | З(Ц) | 25 | 73 | 180Хил. | |
ПНм | CVETIĆANIN, Luka | АП,Н(ДЛ) | 19 | 77 | 400Хил. | |
ПНм | MWEPU, Francisco | АП,Н(Ц) | 22 | 73 | 220Хил. |