|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ESCUDERO, Sergio | З,ДП,П(Л) | 35 | 86 | 3.5М | |
- | PÉREZ, Lucas | Н(Ц) | 36 | 82 | 4.3М | |
- | NAVARRO, Ximo | З(ДЦ),ДП(Д) | 34 | 80 | 5.3М | |
- | LEITE, Hélton | Вр | 33 | 82 | 600Хил. | |
- | PARREÑO, Germán | Вр | 31 | 78 | 720Хил. | |
- | MARTINEZ, Pablo | З(Ц) | 35 | 82 | 210Хил. | |
- | HERRERA, Cristian | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 33 | 82 | 2.9М | |
- | SÁNCHEZ, Jaime | З(ДЦ) | 29 | 78 | 1.1М | |
- | MFULU, Nuke | З(Д),ДП,П(Ц) | 30 | 83 | 470Хил. | |
- | JURADO, José Ángel | ДП,П(Ц) | 32 | 80 | 286Хил. | |
- | VÁZQUEZ, Pablo | З,ДП(Ц) | 29 | 81 | 744Хил. | |
- | RAMA, Hugo | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 27 | 80 | 588Хил. | |
- | BARBERO, Iván | Н(Ц) | 26 | 80 | 700Хил. | |
- | VILLARES, Diego | З(Д),ДП,П,АП(ДЦ) | 28 | 78 | 349Хил. | |
- | BOULDINI, Mohamed | Н(Ц) | 28 | 82 | 1.1М | |
- | HERNÁNDEZ, Yeremay | АП(ДЛЦ) | 21 | 78 | 600Хил. | |
- | PETXA, Álex | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 27 | 78 | 355Хил. | |
- | SORIANO, Mario | АП(ДЛЦ) | 22 | 82 | 1.8М | |
- | PATINO, Charlie | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 80 | 1.6М | |
- | BARCIA, Dani | З,ДП(Ц) | 21 | 73 | 340Хил. | |
ПНм | OBRADOR, Rafa | З,ДП,П(Л) | 20 | 76 | 400Хил. | |
- | MELLA, David | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 78 | 600Хил. | |
ПНм | GAUTO, Juan Carlos | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 82 | 2.0М | |
- | DAVO, Antonio | АП,Н(ДЛЦ) | 29 | 78 | 324Хил. | |
- | SALINAS, José | З,ДП,П(Л) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | CHACÓN, Luis | АП,Н(ДЛЦ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | ALCAINA, Raúl | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 75 | 280Хил. | |
- | PUERTO, Eric | Вр | 21 | 75 | 360Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | MUÑOZ, Pablo | АП,Н(Ц) | 21 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | FERNÁNDEZ, Quique | ДП,П(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | URZAIN, Fabián | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | GERMIL, Darío | Н(Ц) | 22 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | OCHOA, Martin | Н(Ц) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | SÁNCHEZ, Alberto | Вр | 23 | 67 | 36Хил. | |
ПНм | SIMÃO, Iano | З,ДП,П(Л) | 25 | 73 | 180Хил. | |
ПНм | GÓMEZ, Diego | АП,Н(ДЛ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | SÁNCHEZ, Kevin | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | LÓPEZ, Rubén | П,АП(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. |