|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABRERA, Leandro | З(ЛЦ) | 31 | 88 | 4.1М | |
- | VIDAL, Aleix | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 33 | 86 | 5.4М | |
- | JOSELU, Sanmartín | Н(Ц) | 33 | 87 | 6.8М | |
- | BRAITHWAITE, Martin | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 87 | 6.2М | |
- | GÓMEZ, Sergi | З(Ц) | 31 | 87 | 3.5М | |
ПНм | SUÁREZ, Denís | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 29 | 89 | 7.5М | |
- | PACHECO, Fernando | Вр | 31 | 87 | 2.7М | |
- | DARDER, Sergi | ДП,П,АП(Ц) | 29 | 89 | 4.9М | |
- | OLIVÁN, Brian | З,ДП,П(Л) | 29 | 86 | 310Хил. | |
- | LAZO, José Carlos | АП,Н(ДЛ) | 27 | 83 | 1.5М | |
- | MONTES, César | З(Ц) | 26 | 87 | 5.0М | |
ПНм | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | З,ДП(ДЛ) | 24 | 85 | 2.8М | |
ПНм | FERNÁNDEZ, Álvaro | Вр | 25 | 85 | 2.6М | |
- | CALERO, Fernando | З(Ц) | 27 | 86 | 2.7М | |
- | EXPÓSITO, Edu | П,АП(Ц) | 26 | 86 | 3.0М | |
- | BARE, Keidi | ДП,П(Ц) | 25 | 85 | 2.6М | |
ПНм | GÓMEZ, Dani | Н(Ц) | 24 | 85 | 2.8М | |
- | PUADO, Javi | АП,Н(ДЛЦ) | 25 | 86 | 3.0М | |
- | PEDROSA, Adrià | З,ДП,П(Л) | 25 | 87 | 5.0М | |
ПНм | SOUZA, Vinicius | ДП,П(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | GIL, Óscar | З,ДП,П(Д) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | MELAMED, Nico | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 83 | 2.6М | |
- | GRAGERA, José | З,ДП,П(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | EL HILALI, Omar | З(ДЛЦ),ДП(ДЛ) | 19 | 77 | 400Хил. | |
- | GARCÍA, Joan | Вр | 22 | 78 | 1.0М | |
- | KEDDARI, Simo | З(Ц) | 18 | 73 | 300Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | VADILLO, Álvaro | АП,Н(ДЛ) | 28 | 84 | 5.1М | |
ПНм | VILHENA, Tonny | З(Л),ДП,П,АП(ЛЦ) | 28 | 87 | 6.8М | |
ПНм | LLAMBRICH, Miguelón | З,ДП(Д) | 27 | 82 | 1.1М | |
ПНм | DIMATA, Landry | Н(Ц) | 25 | 85 | 2.6М | |
ПНм | BECERRA, Juan Camilo | Н(Ц) | 25 | 73 | 180Хил. | |
ПНм | LOZANO, Pol | ДП,П(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
ПНм | TOUAIZI, Nabil | Н(Ц) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | GÓMEZ, Víctor | З,ДП,П(Д) | 23 | 83 | 2.0М | |
ПНм | DAMAR, Abde | АП(ДЛ) | 23 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | TUGARINOV, Roman | З(ДЦ) | 23 | 72 | 160Хил. | |
ПНм | TAN, Kaiyuan | АП(ДЛЦ) | 21 | 65 | 34Хил. | |
ПНм | MARTÍNEZ, Roger | ДП,П,АП(Ц) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | SVENSSON, Max | АП(Л),Н(ЛЦ) | 21 | 76 | 400Хил. | |
ПНм | SÁNCHEZ, Rubén | З,ДП,П,АП(Д) | 22 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | CARRERAS, Jofre | АП,Н(ДЛ) | 21 | 73 | 360Хил. | |
ПНм | RECASENS, Lluis | З(Ц) | 21 | 73 | 320Хил. | |
ПНм | GORI, Gracia | П,АП(Ц) | 21 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | KOLEOSHO, Luca | АП,Н(ДЛ) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | FORTUÑO, Ángel | Вр | 21 | 76 | 500Хил. | |
ПНм | VILLAHERMOSA, Dani | ДП,П,АП(Ц) | 22 | 73 | 320Хил. | |
ПНм | GARCÍA, Álvaro | З,ДП(Ц) | 23 | 73 | 220Хил. | |
ПНм | PUIG, Joan | З(ЛЦ),ДП(Л) | 20 | 73 | 300Хил. |