|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATXI, João | П,АП(ДЛ) | 26 | 84 | 2.2М | |
- | SPERTSYAN, Eduard | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 88 | 8.0М | |
- | HARUTYUNYAN, Georgiy | З(Ц) | 20 | 76 | 360Хил. | |
- | SÁ, Victor | АП,Н(ДЛ) | 30 | 85 | 1.9М | |
- | PANTALEÃO, Kaio | З,ДП(Ц) | 29 | 84 | 1.9М | |
- | TORMENA, Vítor | З(ДЦ),ДП(Д) | 28 | 87 | 3.8М | |
- | COSTA, Diego | З(Ц) | 25 | 84 | 2.2М | |
- | CÓRDOBA, Jhon | Н(Ц) | 31 | 88 | 3.6М | |
- | CASTAÑO, Kevin | ДП,П(Ц) | 23 | 84 | 2.4М | |
- | LENINI, Kevin | З(Л),ДП,П(Ц) | 27 | 80 | 590Хил. | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | З,ДП,П(Д),АП(ДЛ) | 22 | 84 | 2.6М | |
- | COBNAN, Moses David | АП(Д),Н(ДЦ) | 22 | 78 | 700Хил. | |
- | SMOLOV, Fedor | Н(Ц) | 34 | 86 | 4.0М | |
- | PETROV, Sergey | З,ДП(ДЛ) | 33 | 85 | 782Хил. | |
- | GAZINSKIY, Yuriy | ДП,П(Ц) | 35 | 83 | 299Хил. | |
- | DYUPIN, Yuriy | Вр | 36 | 83 | 422Хил. | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | ДП,П(Ц) | 24 | 86 | 4.0М | |
- | AGKATSEV, Stanislav | Вр | 22 | 77 | 700Хил. | |
- | KRIVTSOV, Nikita | П,АП(Ц) | 22 | 85 | 3.0М | |
- | SHTEPA, Mikhail | Вр | 21 | 67 | 38Хил. | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 76 | 360Хил. | |
- | KOZLOV, Danila | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 19 | 75 | 340Хил. | |
- | PUZANOV, Stanislav | З(ЛЦ) | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | OLAZA, Lucas | З,ДП,П(Л) | 30 | 86 | 3.0М | |
- | GONZÁLEZ, Giovanni | З,ДП,П(Д) | 29 | 85 | 2.2М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | BAGRINTSEV, Eduard | АП,Н(Д) | 21 | 68 | 42Хил. | |
ПНм | NDUKA, Ifeanyi David | З,ДП,П(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | EKTOV, Aleksandr | З,ДП(Д),П,АП(ДЛ) | 28 | 80 | 576Хил. | |
ПНм | SUKHORUCHENKO, Mikhail | З(Ц) | 21 | 67 | 100Хил. | |
ПНм | ZHILKIN, Grigoriy | З,ДП(Л) | 21 | 63 | 40Хил. | |
ПНм | KRATKOV, Dmitriy | ДП,П(Ц) | 22 | 72 | 180Хил. | |
ПНм | KOKOEV, David | П(Ц) | 22 | 75 | 320Хил. | |
ПНм | SAFRONOV, Roman | Вр | 21 | 65 | 30Хил. | |
ПНм | GRISHIN, Valentin | Вр | 21 | 70 | 100Хил. | |
ПНм | PLOTNIKOV, Nikita | ДП,П(Ц) | 21 | 70 | 100Хил. | |
ПНм | PADERIN, Dmitriy | П,АП(Ц) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | GUBZHOKOV, Islam-Bek | З,ДП,П,АП(Д) | 22 | 70 | 100Хил. | |
ПНм | KUCHUGURA, Dmitriy | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | GAYVORONSKIY, Danila | З(Ц) | 21 | 73 | 240Хил. | |
ПНм | GOLIKOV, Daniil | Вр | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | YARLYKOV, Vladimir | З(Ц) | 20 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | GETJMAN, Nikita | ДП,П(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | LOVTSOV, Grigoriy | П(Ц) | 19 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | MUDRAK, Devid | П(Ц) | 19 | 63 | 100Хил. | |
ПНм | BOGDANETS, Kirill | АП,Н(Д) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | BANJAC, Mihajlo | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 24 | 82 | 1.6М |