|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | BARRENECHEA, Enzo | ДП,П(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
ПНм | CAUFRIEZ, Maximiliano | З(ДЦ) | 27 | 84 | 1.9М | |
- | GAYÁ, Josè | З,ДП,П(Л) | 29 | 91 | 12.9М | |
- | RIOJA, Luis | П,АП(ДЛ) | 30 | 87 | 620Хил. | |
- | DOMÉNECH, Jaume | Вр | 33 | 85 | 620Хил. | |
- | CANÓS, Sergi | П,АП(ДЛ) | 27 | 86 | 2.7М | |
- | PEPELU, José Luis | ДП,П(Ц) | 26 | 89 | 10.0М | |
ПНм | MIR, Rafa | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 27 | 88 | 5.9М | |
ПНм | GÓMEZ, Dani | Н(Ц) | 26 | 83 | 1.8М | |
- | DURO, Hugo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 88 | 8.0М | |
- | GUILLAMÓN, Hugo | З,ДП,П(Ц) | 24 | 88 | 8.0М | |
- | VALERA, Germán | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 22 | 81 | 2.0М | |
- | VÁZQUEZ, Jesús | З,ДП,П(Л) | 21 | 83 | 2.6М | |
- | MOSQUERA, Cristhian | З(ДЦ) | 20 | 87 | 8.0М | |
- | GASIOROWSKI, Yarek | З(ЛЦ) | 19 | 83 | 2.4М | |
- | PÉREZ, Fran | АП,Н(ДЛ) | 22 | 87 | 7.0М | |
- | LÓPEZ, Diego | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 87 | 7.0М | |
- | GUERRA, Javi | ДП,П(Ц) | 21 | 88 | 10.0М | |
- | TARREGA, César | З(Ц) | 22 | 78 | 1.0М | |
ПНм | MAMARDASHVILI, Giorgi | Вр | 23 | 91 | 24.0М | |
- | FOULQUIER, Dimitri | З,ДП,П(ДЛ) | 31 | 87 | 2.5М | |
- | DIAKHABY, Mouctar | З,ДП(Ц) | 27 | 87 | 380Хил. | |
- | DIMITRIEVSKI, Stole | Вр | 30 | 87 | 3.8М | |
- | CORREIA, Thierry | З,ДП,П(Д) | 25 | 87 | 5.0М | |
- | ALMEIDA, André | П,АП(Ц) | 24 | 88 | 8.0М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | FRITH, Declan | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | RIVERO, Cristian | Вр | 26 | 76 | 300Хил. | |
ПНм | GONZÁLEZ, Hugo | АП,Н(ДЛ) | 21 | 77 | 1.0М | |
ПНм | CARO, Andrés | З(Ц) | 20 | 73 | 400Хил. | |
ПНм | IRANZO, Rúben | З(ДЦ) | 21 | 77 | 1.0М | |
ПНм | CAMUS, Marco | АП,Н(ДЛ) | 22 | 76 | 600Хил. | |
ПНм | LUCA PÉREZ, Simón | З,ДП,П(Л) | 24 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | ALEMAN, Pedro | АП(ДЛЦ) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | RUIZ, Nil | Вр | 21 | 73 | 380Хил. | |
ПНм | MARÍ, Alberto | Н(Ц) | 23 | 80 | 800Хил. | |
ПНм | DOMÍNGUEZ, Mario | Н(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | TEJÓN, Martín | АП(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | JIMÉNEZ, Raúl | Вр | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | OTORBI, David | АП,Н(ДЛ) | 16 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | ALEMÁN, Carlos | З,ДП,П(Д) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | ABRIL, Vicent | Вр | 19 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | ABAJAS, Rodrigo | З,ДП,П(Л) | 21 | 70 | 180Хил. | |
ПНм | FADAL, Ali | ДП,П(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | CÖMERT, Eray | З(Ц) | 26 | 86 | 3.0М | |
ПНм | ÖZKACAR, Cenk | З(Ц) | 23 | 86 | 4.0М |