|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KENEDY, Robert | З,ДП(Л),П,АП(ДЛ) | 27 | 87 | 2.0М | |
- | ROSA, Lucas | З,ДП,П(Д) | 23 | 77 | 360Хил. | |
ПНм | LARIN, Cyle | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 85 | 2.3М | |
ПНм | HONGLA, Martin | З,ДП,П(Ц) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | PLATA, Gonzalo | АП,Н(ДЛ) | 22 | 85 | 3.0М | |
- | ASENJO, Sergio | Вр | 33 | 87 | 7.7М | |
- | ESCUDERO, Sergio | З,ДП,П(Л) | 33 | 86 | 3.5М | |
- | MASIP, Jordi | Вр | 34 | 85 | 1.1М | |
- | LEÓN, Sergio | Н(Ц) | 34 | 85 | 2.7М | |
- | PLANO, Óscar | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 32 | 86 | 1.2М | |
- | MESA, Roque | ДП,П(Ц) | 33 | 86 | 2.7М | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | З,ДП,П(Ц) | 27 | 85 | 990Хил. | |
- | SÁNCHEZ, Iván | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 30 | 83 | 960Хил. | |
- | PÉREZ, Luis | З,ДП,П(Д) | 28 | 83 | 1.5М | |
- | PÉREZ, Kike | П,АП(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | SÁNCHEZ, Javi | З(Ц) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | MONCHU, Rodríguez | ДП,П(Ц) | 23 | 84 | 2.4М | |
- | AGUADO, Álvaro | П,АП(Ц) | 27 | 84 | 2.2М | |
- | FRESNEDA, Iván | З,ДП,П(Д) | 18 | 77 | 1.8М | |
- | ARROYO, Roberto | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
- | EL YAMIQ, Jawad | З(Ц) | 31 | 84 | 1.3М | |
- | ANUAR, Mohamed | ДП,П(Ц) | 28 | 82 | 420Хил. | |
- | AMALLAH, Selim | АП(ДЛЦ) | 26 | 85 | 2.6М | |
- | MALSA, Mickaël | ДП,П(Ц) | 27 | 85 | 760Хил. | |
- | OLAZA, Lucas | З,ДП,П(Л) | 28 | 86 | 3.0М | |
- | MACHÍS, Darwin | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 30 | 86 | 2.3М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | VITOR, Paulo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | IVAYLOV, Borislav | Н(Ц) | 21 | 73 | 260Хил. | |
ПНм | NARVÁEZ, Juan | АП,Н(ДЛЦ) | 28 | 83 | 540Хил. | |
ПНм | CARNERO, Raúl | З(ЛЦ),ДП(Л) | 34 | 81 | 3.2М | |
ПНм | GUARDIOLA, Sergi | Н(Ц) | 32 | 86 | 1.7М | |
ПНм | VALLEJO, Hugo | АП,Н(ДЛ) | 23 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | GÓMEZ, Adrián | З(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | CARRO, Mikel | З,ДП,П(Ц) | 24 | 73 | 200Хил. | |
ПНм | QUINTANA, Alberto | З,ДП,П(Ц) | 21 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | CHUKI, Iván | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 19 | 70 | 340Хил. | |
ПНм | RIOS, Kike | З(ЛЦ) | 23 | 67 | 36Хил. | |
ПНм | ACEVES, Álvaro | Вр | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | TORRES, David | З(ЛЦ) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | POZO, Manuel | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 21 | 73 | 240Хил. | |
ПНм | JANKO, Saidy | З,ДП,П(Д) | 27 | 83 | 1.6М | |
ПНм | WEISSMAN, Shon | Н(Ц) | 27 | 85 | 2.3М | |
ПНм | GASSAMA, Sekou | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 78 | 370Хил. | |
ПНм | MEYKHER, Yaroslav | Вр | 23 | 74 | 240Хил. |