|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | VANHEUSDEN, Zinho | З(Ц) | 23 | 85 | 2.8М | |
- | VINDAHL JENSEN, Peter | Вр | 24 | 83 | 2.0М | |
- | ODGAARD, Jens | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 83 | 2.0М | |
- | CHATZIDIAKOS, Pantelis | З(Ц) | 25 | 85 | 2.6М | |
- | PAVLIDIS, Vangelis | АП(Л),Н(ЛЦ) | 23 | 86 | 4.0М | |
- | KERKEZ, Milos | З,ДП,П(Л) | 18 | 76 | 360Хил. | |
- | SUGAWARA, Yukinari | З(ДЦ),ДП,П,АП(Д) | 22 | 84 | 2.6М | |
- | MARTINS INDI, Bruno | З(ЛЦ) | 30 | 85 | 2.0М | |
- | CLASIE, Jordy | З,ДП,П(Ц) | 31 | 85 | 12.2М | |
- | LETSCHERT, Timo | З(Ц) | 29 | 82 | 3.9М | |
- | BAZOER, Riechedly | З,ДП,П(Ц) | 25 | 86 | 6.9М | |
- | VERHULST, Hobie | Вр | 29 | 75 | 233Хил. | |
- | REIJNDERS, Tijjani | ДП,П,АП(Ц) | 24 | 83 | 2.0М | |
- | DE WIT, Dani | П,АП,Н(Ц) | 24 | 86 | 4.0М | |
- | DE WIT, Mees | З(ДЛЦ),ДП,П,АП(ДЛ) | 24 | 82 | 1.6М | |
- | BEUKEMA, Sam | З(Ц) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | DUIN, Jelle | Н(Ц) | 23 | 74 | 240Хил. | |
- | KOOPMEINERS, Peer | З,ДП,П(Ц) | 22 | 76 | 500Хил. | |
- | POKU, Ernest | АП(Л),Н(ЛЦ) | 18 | 73 | 400Хил. | |
- | WESTERVELD, Sem | Вр | 20 | 73 | 300Хил. | |
- | BUURMEESTER, Zico | П(Ц) | 20 | 75 | 340Хил. | |
- | DEKKER, Maxim | З(ЛЦ),ДП(Л) | 18 | 73 | 400Хил. | |
- | EVJEN, Hakon | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 22 | 83 | 2.2М | |
- | WITRY, Aslak Fonn | З,ДП,П(Д) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | KARLSSON, Jesper | АП,Н(ДЛ) | 24 | 87 | 6.0М | |
- | LAHDO, Mayckel | АП,Н(ДЛ) | 19 | 73 | 400Хил. | |
- | BARASI, Yusuf | АП,Н(ДЛЦ) | 19 | 75 | 340Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | PAVLIDIS, Vasilios | З(ЛЦ) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | GOUDMIJN, Kenzo | ДП,П,АП(Ц) | 20 | 76 | 360Хил. | |
ПНм | DE JONG, Fedde | П,АП(ДЛЦ) | 19 | 75 | 600Хил. | |
ПНм | GRIFFITH, Iman | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 72 | 280Хил. | |
ПНм | ALLOUCH, Soulyman | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | BAKKER, Mees | Вр | 21 | 73 | 320Хил. | |
ПНм | BERKHOUT, Jorn | З(Ц) | 20 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | DEEN, Daniël | Вр | 19 | 68 | 200Хил. | |
ПНм | VELTHUIS, Tijs | З(Ц) | 20 | 74 | 320Хил. | |
ПНм | LATHOUWERS, Robin | З,ДП,П(Д) | 22 | 72 | 240Хил. | |
ПНм | SPLINTER, Ilias | З(Л),ДП,П,АП(ЛЦ) | 17 | 65 | 240Хил. | |
ПНм | OWUSU ODURO, Rome Jayden | Вр | 18 | 68 | 200Хил. | |
ПНм | ADDAI, Jayden | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 16 | 67 | 280Хил. | |
ПНм | DAAL, Ro Zangelo | АП,Н(ДЛ) | 18 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | MEERDINK, Mexx | Н(Ц) | 19 | 72 | 280Хил. | |
ПНм | SCHOUTEN, Lewis | П(Ц) | 18 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | GOES, Wouter | З(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | DEKKERS, Sem | З,ДП(ДЛ) | 18 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | ENGEL, Misha | З(ЛЦ) | 19 | 72 | 280Хил. | |
ПНм | VAN BREDERODE, Myron | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 73 | 300Хил. | |
ПНм | PYNADATH, Joshua | АП,Н(ДЛ) | 20 | 65 | 140Хил. |