|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUATU, Jonathan | З(Ц) | 30 | 82 | 990Хил. | |
- | CRUZ, Sandro | З,ДП,П(Л) | 23 | 78 | 400Хил. | |
- | CÁSERES, Facundo | ДП,П(Ц) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | ANDREW, Ventura | Вр | 23 | 85 | 2.8М | |
- | KAZU, Ferreira | З,ДП,П(Л) | 24 | 76 | 320Хил. | |
ПНм | CAUÊ, Vinicius | Н(Ц) | 21 | 77 | 600Хил. | |
- | PABLO, Felipe | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 76 | 360Хил. | |
- | GBANE, Mory | ДП,П(Ц) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | MBOULA, Jordi | АП,Н(ДЛ) | 25 | 82 | 1.4М | |
- | AGUIRRE, Jorge | Н(Ц) | 24 | 76 | 320Хил. | |
- | COLLADO, Diego | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | GARCÍA, Santi | АП(ДЛЦ) | 23 | 76 | 320Хил. | |
- | FERNÁNDEZ, Marcos | З,ДП,П(Л) | 21 | 70 | 160Хил. | |
- | TOURÉ, Tidjany | АП,Н(ДЛ) | 22 | 78 | 800Хил. | |
- | ELIMBI, Marvin | З(Ц) | 21 | 78 | 600Хил. | |
- | MUTOMBO, Jonathan | З,ДП,П(Д) | 22 | 73 | 260Хил. | |
- | FUJIMOTO, Kanya | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 83 | 1.8М | |
- | ABIL, Ilyas | П,АП(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | ERGOUAI, Reda | З(Ц) | 21 | 70 | 160Хил. | |
- | CASTILLO, Jesús | ДП,П(Ц) | 23 | 80 | 800Хил. | |
- | FERNANDES, Rúben | З(ЛЦ) | 38 | 83 | 112Хил. | |
- | SÁ, Josué | З(Ц) | 32 | 83 | 4.1М | |
- | TEIXEIRA, João | ДП,П,АП(Ц) | 30 | 82 | 1.4М | |
- | CORREIA, Félix | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 23 | 82 | 1.6М | |
- | ARAÚJO, Brian | Вр | 24 | 70 | 80Хил. | |
- | CARLOS, Zé | З,ДП,П(Д) | 26 | 82 | 1.4М | |
- | RICARDINHO, Gomes | П,АП(Ц) | 18 | 67 | 180Хил. | |
- | SIMÕES, André | АП(ДЛЦ) | 21 | 68 | 160Хил. | |
- | PEIXINHO, André | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 70 | 240Хил. | |
- | PINTO, João | АП,Н(ДЛЦ) | 22 | 67 | 38Хил. | |
ПНм | SITHOLE, Yaya | ДП,П(Ц) | 25 | 78 | 380Хил. | |
- | GORDIĆ, Miloš | Вр | 24 | 78 | 400Хил. | |
- | PICORNELL, André | Вр | 20 | 65 | 140Хил. | |
- | SAGALDO SANZ, Miguel | АП,Н(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | DEPÚ, Laurindo | Н(Ц) | 24 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | SILVA, Felipe | З(Ц) | 22 | 75 | 340Хил. | |
ПНм | LUCIANO, Thomas | З,ДП,П(Д) | 22 | 67 | 38Хил. | |
ПНм | MARLON, Douglas | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 27 | 76 | 300Хил. | |
ПНм | WILSON, Roan | П,АП,Н(Ц) | 22 | 75 | 300Хил. | |
ПНм | BATURINA, Roko | Н(Ц) | 24 | 78 | 400Хил. | |
ПНм | LIBERAL, André | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 22 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | VILAS BOAS, Kiko | З,ДП,П(Л) | 25 | 76 | 320Хил. |