|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAUK, Stefan | ДП,П,АП(Ц) | 27 | 78 | 358Хил. | |
- | ALVES, Tiago | АП,Н(ДЛЦ) | 30 | 78 | 321Хил. | |
- | TANAKA, Yusuke | З(ДЛ),ДП,П(Д) | 36 | 75 | 30Хил. | |
- | HAMADA, Mizuki | З(Ц) | 32 | 75 | 107Хил. | |
- | NAGAI, Ryo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 31 | 75 | 138Хил. | |
- | KAWAI, Yosuke | З(ДЛ),ДП,П(ДЛЦ) | 33 | 78 | 122Хил. | |
- | KAWANO, Ryosuke | З,ДП(ДЛ),П(Д) | 28 | 78 | 351Хил. | |
- | KIYAMA, Kohei | З,ДП,П(Ц) | 34 | 76 | 64Хил. | |
- | SAITO, Kazuki | АП,Н(Ц) | 34 | 76 | 64Хил. | |
- | MIYAZAKI, Kiwara | П,АП(ДЛ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | TAKAHASHI, Ryo | З,ДП,П(Л) | 29 | 77 | 301Хил. | |
- | KANAYAMA, Junki | Вр | 34 | 76 | 133Хил. | |
- | SHIRAI, Haruto | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 23 | 68 | 40Хил. | |
ПНм | YAMADA, Taiki | Вр | 21 | 70 | 200Хил. | |
ПНм | SEMBA, Taishi | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 23 | 70 | 80Хил. | |
- | HOTTA, Daiki | Вр | 28 | 71 | 79Хил. | |
- | TAKAGI, Yuya | З,ДП(Л) | 24 | 74 | 240Хил. | |
- | WAKASA, Yuji | З(Л),ДП,П(ЛЦ) | 26 | 76 | 300Хил. | |
- | MATSUKI, Shunnosuke | З,ДП(ДЛ) | 26 | 70 | 70Хил. | |
- | SHIMOGUCHI, Wakaba | З(ДЦ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | NOGUCHI, Tatsuhiko | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 25 | 74 | 220Хил. | |
- | KIMURA, Takaya | Н(ДЛЦ) | 24 | 73 | 200Хил. | |
- | HIKIDA, Yuto | ДП,П(Ц) | 24 | 70 | 80Хил. | |
- | ABE, Kaito | З(Ц) | 23 | 73 | 200Хил. | |
- | YAMADA, Kyoya | П(ДЛЦ) | 21 | 65 | 38Хил. | |
- | DUKE, Carlos | П(ДЛЦ) | 22 | 65 | 30Хил. | |
- | YANAGI, Yasutaka | З(Ц) | 28 | 78 | 346Хил. | |
ПНм | SAKAMOTO, Isa | АП,Н(Ц) | 19 | 75 | 340Хил. | |
ПНм | KAWATANI, Nagi | П(Ц) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | TANAKA, Yudai | П,АП(Ц) | 23 | 76 | 320Хил. | |
- | HAN, Eui-Kwon | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 28 | 75 | 226Хил. | |
- | LEE, Kyeong-Tae | Вр | 27 | 70 | 59Хил. | |
- | BUIJS, Jordy | З,ДП(Ц) | 34 | 80 | 3.8М |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | FUKUMOTO, Tomoya | АП,Н(ЛЦ) | 23 | 73 | 200Хил. |