|
Домакински екипи. | Резервен екип |
---|---|
![]() | ![]() |
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | АП,Н(ДЦ) | 35 | 97 | 44.1М | |
- | NEYMAR, Júnior | АП,Н(ЛЦ) | 31 | 96 | 40.6М | |
- | MARQUINHOS, Corrêa | З(Ц) | 28 | 94 | 15.5М | |
- | RAMOS, Sergio | З(Ц) | 36 | 92 | 2.8М | |
- | BERNAT, Juan | З,ДП,П(Л) | 29 | 89 | 21.1М | |
- | RICO, Sergio | Вр | 29 | 87 | 5.0М | |
- | RUIZ, Fabián | ДП,АП(Ц),П(ДЛЦ) | 26 | 91 | 800Хил. | |
- | SOLER, Carlos | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 26 | 91 | 20.0М | |
- | GHARBI, Ismaël | П,АП(Ц) | 18 | 73 | 1.0М | |
- | N’LUNDULU, Gaël | АП(ДЛЦ),Н(ДЛ) | 30 | 70 | 47Хил. | |
- | LETELLIER, Alexandre | Вр | 32 | 80 | 670Хил. | |
- | KIMPEMBE, Presnel | З(Ц) | 27 | 91 | 530Хил. | |
- | MUKIELE, Nordi | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 25 | 90 | 14.0М | |
- | MBAPPÉ, Kylian | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 24 | 96 | 80.0М | |
- | PEMBELE, Timothée | З(ДЦ),ДП,П(Д) | 20 | 82 | 2.0М | |
ПНм | EKITIKÉ, Hugo | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 20 | 85 | 5.0М | |
- | BITSHIABU, El Chadaille | З(Ц) | 17 | 73 | 400Хил. | |
- | ZAIRE-EMERY, Warren | ДП,П(Ц) | 16 | 73 | 1.8М | |
- | MBAPPÉ, Ethan | ДП,П(Ц) | 16 | 65 | 260Хил. | |
- | HOUSNI, Ilyes | Н(Ц) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | LAVALLÉE, Lucas | Вр | 19 | 70 | 240Хил. | |
- | EL HANNACH, Younes | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | LEMINA, Noha | АП(ДЛЦ) | 17 | 65 | 140Хил. | |
- | MUNTU WA MUNGU, Vimoj | З,ДП,П(Л) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | FERNANDEZ, Nehemiah | З(Ц) | 18 | 65 | 140Хил. | |
- | LAMY, Hugo | З(ДЦ),ДП(Д) | 19 | 65 | 140Хил. | |
- | VERRATTI, Marco | ДП,П(Ц) | 30 | 94 | 25.7М | |
- | DONNARUMMA, Gianluigi | Вр | 23 | 92 | 32.0М | |
- | HAKIMI, Achraf | З,ДП,П(ДЛ) | 24 | 92 | 32.0М | |
- | PEREIRA, Danilo | З,ДП,П(Ц) | 31 | 90 | 8.7М | |
- | SANCHES, Renato | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 25 | 90 | 1.1М | |
- | VITINHA, Ferreira | П,АП(Ц) | 22 | 89 | 14.0М | |
- | MENDES, Nuno | З,ДП,П(Л) | 20 | 90 | 24.0М | |
- | MOUQUET, Louis | Вр | 18 | 65 | 140Хил. |
The following players are loaned out to other clubs:
Инфо | Нац | Играч | Пост | Възраст | Оцк | стойност |
---|---|---|---|---|---|---|
ПНм | PAREDES, Leandro | ДП,П(Ц) | 28 | 90 | 2.4М | |
ПНм | ICARDI, Mauro | Н(Ц) | 29 | 90 | 14.3М | |
ПНм | AHAMADA, Anfane | ДП,П(Ц) | 20 | 67 | 180Хил. | |
ПНм | NAVAS, Keylor | Вр | 36 | 91 | 5.0М | |
ПНм | KURZAWA, Layvin | З,ДП,П(Л) | 30 | 87 | 7.9М | |
ПНм | DAGBA, Colin | З,ДП,П(Д) | 24 | 86 | 4.0М | |
ПНм | DINA EBIMBE, Junior | П,АП(ДЛЦ) | 22 | 85 | 4.0М | |
ПНм | MICHUT, Édouard | П,АП(Ц) | 19 | 75 | 600Хил. | |
ПНм | NAGERA, Kenny | Н(Ц) | 20 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | BODIANG, Moutanabi | З,ДП(ДЛ) | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | KARI, Ayman | ДП,П(Ц) | 18 | 70 | 240Хил. | |
ПНм | NOIREAU-DAURIAT, Samuel | АП,Н(ДЛ) | 20 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | DRAXLER, Julian | П(Ц),АП(ДЛЦ) | 29 | 89 | 13.9М | |
ПНм | RANDRIAMAMY, Mathyas | Вр | 19 | 65 | 140Хил. | |
ПНм | GASSAMA, Djeidi | АП(ДЛ),Н(ДЛЦ) | 19 | 72 | 280Хил. | |
ПНм | WIJNALDUM, Georginio | ДП,П,АП(Ц) | 32 | 91 | 11.1М | |
ПНм | DIALLO, Abdou | З(ЛЦ) | 26 | 89 | 1.7М |